400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
ÓÐÌúоLSMFLϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-100
1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
Ö±Ïßµç»úLSMFJ / L ϵÁÐÑ¡Ð͹æÔò
ÓÐÌúо¼¼ÊõØ­µÍ³Ý²ÛÁ¦Ø­ÓÐË®Àä/ÎÞË®Àä½á¹¹Ø­±ê×¼»¯£¬Ä£¿é»¯£¬¸ß¿É¿¿ÐÔ
Ø­¶àϵÁУ¬×î´ó¹æ¸ñ·åÖµÍÆÁ¦20000NØ­¿ÉÑ¡»ô¶û´«¸ÐÆ÷Ø­¿É¶¨ÖÆ¿ª·¢

 


 
 
Ö±Ïßµç»úÑ¡Ð͹æÔò
ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º
LSMFJ10202A-P-H-NC-N-C00.5±íʾ£ºÆ½°åÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚJ¸ö±ê׼ϵÁеÄ02ÏßȦµÚ2¿îA°æ±¾²¢ÁªÊ½³õ¼¶£¬ÇÒÄÍεȼ¶ÎªH¼¶£¬²ÉÓÃ×ÔÈ»ÀäÈ´·½Ê½£¬ÎÞÈÈÃôµç×裬µçÀÂÄ©¶ËΪCÀຽ¿Õ²åÍ·£¬µçÀÂÏß³¤¶È0.5Ã×£»

                   ±¸×¢£º¿É¸ù¾ÝÔËÐй¤¿öÖØÐÂÉè¼Æ³õ¼¶ÈÆ×飬ʹµç»úºÍÇý¶¯Æ÷Æ¥Å䣬Âú×ã¸ßËÙ´ó¹¦ÂÊ»òµÍËÙС¹¦ÂÊÔËÐÐÒªÇó¡£
 
                                      


ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º
LSMFJ2A-W125-L400±íʾ£ºÆ½°åÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚJ¸ö±ê׼ϵÁÐA°æ±¾¿í¶È125£¬³¤¶È400µÄ´Î¼¶¡£
 


 
Ö±Ïßµç»úLSMFLϵÁÐ
ÓÐÌúоLSMFLϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-100

                                                                                           
 
ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMFLϵÁÐ-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-100¡¡
³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMFL10xxxx-x-H-NC-N-C00.5 103A-S 103B-S 203A-S 303A-S 303B-P 403A-S 403A-P
ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î» ´®Áª ´®Áª ´®Áª ´®Áª ²¢Áª ´®Áª ²¢Áª
Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Fc N 157 157 314 472 472 629 629
·åÖµÍÆÁ¦ Fp N 413 413 827 1237 1237 1653 1653
µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) Km25 N/Sqrt(W) 21.7 21.4 30.0 37.3 36.9 43.3 43.3
×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ Pc W 72 74 150 220 225 290 290
Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Ic Arms 4.0 2.6 4.0 4.0 7.8 4.0 8.0
·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 12.0 7.8 12.0 12.0 23.4 12.0 24.0
ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Kf N/Arms 39.0 60.4 78.5 118.0 60.5 157.0 78.6
·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Ke Vrms/m/s 13.0 20.1 26.0 39.3 20.0 52.4 26.2
µç×è(25¡æ,±5%)p-p R ? 2.2 5.3 4.4 6.7 1.8 8.8 2.2
µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p L mH 12.0 29.0 24.0 36.0 9.7 48.0 12.0
×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120 120 120 120 120
¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© mm 20 20 20 20 20 20 20
µç´ÅÎüÁ¦ Fa kN 0.9 0.9 1.7 2.6 2.6 3.4 3.4
×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ Ubus V 600 600 600 600 600 600 600
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 7.9 5.0 3.7 2.4 4.9 1.7 3.7
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 4.4 2.6 1.9 1.1 2.6 0.6 1.9
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 9.6 6.2 4.7 3.1 6.2 2.3 4.7
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 14.1 8.9 6.8 4.4 8.9 3.2 6.8
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 7.9 4.9 3.7 2.3 4.9 1.6 3.7
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 16.7 10.8 8.3 5.5 10.8 4.1 8.3
³õ¼¶ÖÊÁ¿ Mp Kg 2.0 2.0 3.8 5.5 5.5 7.3 7.3
µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ Ms Kg/m 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0


Ö±Ïßµç»úLSMFL-100ϵÁгߴçͼ


 

  
³õ¼¶³ß´ç
³õ¼¶Ðͺгõ¼¶³¤¶ÈL M ³õ¼¶°²×°¿×A K
LSMFL10103A-S-H-NC-N-C00.5 85 1 6 21.5
LSMFL10103B-S-H-NC-N-C00.5 85 1 6 21.5
LSMFL10203A-S-H-NC-N-C00.5 155 2 9 34.5
LSMFL10303A-S-H-NC-N-C00.5 225 4 15 25.5
LSMFL10303B-P-H-NC-N-C00.5 225 4 15 25.5
LSMFL10403A-S-H-NC-N-C00.5 295 5 18 38.5
LSMFL10403A-P-H-NC-N-C00.5 295 5 18 38.5
                                   ±¸×¢£º1 .±ê×¼Ïß³¤0 . 5Ã×´øCÐͺ½¿Õ²åÍ·£¬³ÖÐøµçÁ÷Ic≤10A / 10£¼Ic≤12A / 12£¼Ic≤16AËùÓõçÀÂ×î´óÍâ¾¶d·Ö±ðΪ7.5mm / 8.0mm /9.0mm£¬¹Ì¶¨
                            ÆÌÉè×îСÍäÇú°ë¾¶Îª3 * d£¬ÍÏÁ´ÄÚÒÆ¶¯×îСÍäÇú°ë¾¶Îª5 * d£¬µçÀÂÏß³¤¶È¼°¶Ë×ӿɶ¨ÖÆ£»
                                             2 .¿ÉÑ¡Åäοأ¬Î¿ØÏß×î´óÍâ¾¶5mm£¬×îСÍäÇú°ë¾¶50mm£»
                                             3 .µç»úÑ¡ÐÍ¡¢¶¯×Óת½ÓÏß¡¢»ô¶ûÑÓ³¤Ïß¼û19-33Ò³¡£
 
´Î¼¶³ß´ç
´Î¼¶ÐͺŠ´Î¼¶³¤¶ÈTL N ´Î¼¶°²×°¿×B
LSMFJ2A-W100-L40 40 0 2
LSMFJ2A-W100-L80 80 1 4
LSMFJ2A-W100-L200 200 4 10
LSMFJ2A-W100-L320 320 7 16
LSMFJ2A-W100-L400 400 9 20
                                    ÊÊÓÃÓÚ±¾ÏµÁÐÈÎÒâÒ»¿î³õ¼¶¡£
                             
  
                                   ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º
                                   /service/2/   
 
 



 
²úÆ·ÍÆ¼ö
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿