





| ¹ÜÐεç»ú-LSMS38ϵÁÐ-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMSS01-38-xxx-xx | 96-01 | 144-01 | 144-02 | 192-01 | ||
| ÐÔÄܲÎÊý | ·ûºÅ | µ¥Î» | ||||
| Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Fc | N | 28 | 42 | 42 | 56 |
| ·åÖµÍÆÁ¦£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© | Fp | N | 112 | 167 | 167 | 223 |
| µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) | Km | N/Sqrt(W) | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 6.8 |
| ×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ | Pc | W | 48 | 72 | 75 | 93 |
| Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Ic | Arms | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 1.7 |
| ·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© | Ip | Arms | 6.8 | 6.8 | 15.6 | 6.8 |
| ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Kf | N/Arms | 16.4 | 24.6 | 10.8 | 32.8 |
| ·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Ke | Vrms/m/s | 5.5 | 8.2 | 3.6 | 10.9 |
| µç×è(25¡æ,±5%)p-p£¨´ø4Ã×µçÀÂÏߣ© | R | ? | 8.0 | 12.1 | 2.4 | 15.6 |
| µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p | L | mH | 2.6 | 4.3 | 0.8 | 5.2 |
| ×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È | Tmax | ¡æ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© | 2τ | mm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| µç´ÅÎüÁ¦ | Fa | kN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ | Ubus | V | 330 | 330 | 330 | 330 |
| ¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V | Vmax,Fc | m/s | 21.2 | 13.5 | 33.0 | 9.7 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V | Vmax,Fp | m/s | 15.7 | 8.1 | 27.0 | 4.6 |
| ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V | Vmax,F=0 | m/s | 22.9 | 15.3 | 34.8 | 11.4 |
| ³õ¼¶ÖÊÁ¿ | Mp | Kg | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ | Ms | Kg/m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
