400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS86
ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS86
×î´óÐÐ³Ì 1000mm£»×î¸ßËÙ¶È 1600mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿200W£»
¹öÖéÂÝ¸Ë ?16 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 15¡Á12.5-1Ö§
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS86
»ù±¾Ñùʽ  
ÐÔÄÜ Î»ÖÃÖØ¸´¾«¶È(mm) ±0.01
Âݸ˵¼³Ì (mm) 5 10 20 32
×î¸ßËÙ¶È (mm/s) 250 500 1000 1600
×î´ó¿É°áÖØÁ¿ ˮƽʹÓà (kg) 40 32 18 4
´¹Ö±Ê¹Óà (kg) 16 8 5 3
¶¨¸ñÍÆÁ¦ (N) 339 168 123 85
±ê×¼ÐÐ³Ì (mm) 100-1000mm
²¿Æ· ACËÅ·þÂí´ïÈÝÁ¿ (W) 200
¹öÖéÂݸËÍâ¾¶£¨mm) C7 Φ16
¸ß¸ÕÐÔÖ±Ïß»¬¹ì£¨mm£© W15*H12.5
ÁªÖáÆ÷ Motor Φ11 * screwΦ10
Ô­µã¸ÐÓ¦Æ÷ Íâ¹Ò EE-SX672 (NPN)
 
ˮƽ°²×° A B C ¡¡ ±Ú¹Ò°²×° A B C ¡¡ ´¹Ö±°²×° A C
µ¼³Ì 2 30kg 424 24 25 ¡¡ µ¼³Ì 2 10kg 105 50 1400 ¡¡ µ¼³Ì 2 5kg 100 145
50kg 0 0 0 ¡¡ 20kg 22 0 538 ¡¡ 10kg 50 90
 -  -  -  - ¡¡ 30kg 0 0 0 ¡¡ 12kg 23 63
µ¼³Ì 5 15kg 394 76 79 ¡¡ µ¼³Ì 5 10kg 100 50 545 ¡¡ µ¼³Ì 5 4kg 335 375
25kg 184 22 25 ¡¡ 20kg 20 0 221 ¡¡ 6kg 140 180
30kg 111  -  - ¡¡ 30kg 0 0 0 ¡¡ 8kg 100 140
µ¼³Ì 10 5kg 937 282 259 ¡¡ µ¼³Ì 10 5kg 116 58 605 ¡¡ µ¼³Ì 10 1kg 620 620
10kg 487 121 116 ¡¡ 10kg 24 0 253 ¡¡ 2kg 680 680
22kg 236 40 44 ¡¡ 22kg 0 0 0 ¡¡ 5kg 310 350
µ¼³Ì 20 5kg 940 285 264 ¡¡ µ¼³Ì 20 5kg 251 211 903 ¡¡ µ¼³Ì 20 1kg 580 580
10kg 490 125 120 ¡¡ 10kg 97 49 436 ¡¡
¡¡
2kg 645 645
15kg 240 45 48 ¡¡ 15kg 0 0 153 3kg 310 350
 
´îÅäËÅ·þÂí´ïÒ»ÀÀ±í
Æ·ÅÆ Âí´ï»úºÅ ɲ³µÓÐÎÞ Âí´ïÈÝÁ¿ µçÔ´µçѹ ËÅ·þÂí´ïÐͺŠÇý¶¯Æ÷ÐͺÅ
´ó×å H ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 200 200 HSAL-A02FK-B0.2 HANS-A-00323-P
ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 200 200 HSAL-A02BK-B0.2 HANS-A-00323-P
¹ú¼Ê P ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 200 200 MSMF022L1U2M MADLN15SE
ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 200 200 MSMF022L1V2M MADLN15SE
ÈýÁâ M ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 200 200 HF-KP23 MR-J3-20A
ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 200 200 HF-KP23B MR-J3-20A
×î´óÐÐ³Ì 1000mm£»×î¸ßËÙ¶È 1600mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿200W£»
¹öÖéÂÝ¸Ë Ø16 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 15×12.5-1Ö§
Âí´ïÍâ¶
ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238
A 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
N 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24
KG 2.87 3.1 3.32 3.55 3.77 3.99 4.1 4.45 4.7 4.93 5.14 5.37 5.59 5.83 6.06 6.29 6.52 6.75 6.98
Âí´ïÏÂÕÛ
ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 20 24
KG 2.87 3.1 3.32 3.55 4.01 4.01 4.23 4.47 4.7 4.93 5.17 5.39 5.62 5.85 6.09 6.31 6.54 6.77 6.99
Âí´ï×óÕÛ
ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 20 24
KG 2.87 3.1 3.32 3.55 4.01 4.01 4.23 4.47 4.7 4.93 5.17 5.39 5.62 5.85 6.09 6.31 6.54 6.77 6.99
Âí´ïÓÒÕÛ
ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 20 24
KG 2.87 3.1 3.32 3.55 4.01 4.01 4.23 4.47 4.7 4.93 5.17 5.39 5.62 5.85 6.09 6.31 6.54 6.77 6.99
²úÆ·ÍÆ¼ö
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿