400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS100
ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS100
×î´óÐÐ³Ì 1050mm£»×î¸ßËÙ¶È 1600mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿200W
¹öÖéÂÝ¸Ë ?16 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 20¡Á18-1Ö§
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS100

»ù±¾Ñùʽ
ÐÔÄÜ Î»ÖÃÖØ¸´¾«¶È(mm) ±0.01
Âݸ˵¼³Ì (mm) 5 10 20 32
×î¸ßËÙ¶È (mm/s) 250 500 1000 1600
×î´ó¿É°áÖØÁ¿ ˮƽʹÓà (kg) 50 30 18 5
´¹Ö±Ê¹Óà (kg) 12 8 3  -
¶¨¸ñÍÆÁ¦ (N) 683 341 174 107
±ê×¼ÐÐ³Ì (mm) 100-1000mm
²¿Æ· ACËÅ·þÂí´ïÈÝÁ¿ (W) 200
¹öÖéÂݸËÍâ¾¶£¨mm) C7 Φ16
¸ß¸ÕÐÔÖ±Ïß»¬¹ì£¨mm£© W20*H18
ÁªÖáÆ÷ Motor Φ11 * screwΦ10
Ô­µã¸ÐÓ¦Æ÷ Íâ¹Ò EE-SX672 (NPN)
ÄÚÖÃ EE-SX674 (NPN)
 
ˮƽ°²×° A B C   ±Ú¹Ò°²×° A B C   ´¹Ö±°²×° A C
µ¼³Ì 2 30kg 547 42 42   µ¼³Ì 2 25kg 52 53 670   µ¼³Ì 5 5kg 310 310
40kg 391 29 29   35kg 35 35 455   8kg 192 192
50kg 298 22 21   50kg 21 22 298   12kg 129 129
µ¼³Ì 5 15kg 521 84 80   µ¼³Ì 5 10kg 124 131 770   µ¼³Ì 10 4kg 344 344
25kg 298 47 44   20kg 58 61 382   8kg 172 172
30kg 242 37 35   30kg 35 37 242    -  -  -
µ¼³Ì 10 5kg 675 224 193   µ¼³Ì 10 6kg 160 185 562   µ¼³Ì 20 2kg 546 546
10kg 330 107 93   12kg 76 88 272   3kg 364 364
18kg 175 55 48   18kg 48 55 175    -  -  -
µ¼³Ì 20 3kg 486 259 198   µ¼³Ì 20 2kg 300 393 733          
5kg 288 152 116   5kg 116 152 288          
 -  -  -  -    -  -  -  -          
 
´îÅäËÅ·þÂí´ïÒ»ÀÀ±í
Æ·ÅÆ Âí´ï»úºÅ ɲ³µÓÐÎÞ Âí´ïÈÝÁ¿ µçÔ´µçѹ ËÅ·þÂí´ïÐͺŠÇý¶¯Æ÷ÐͺÅ
´ó×å H ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 200 200 HSAL-A02FL-B0.2 HANS-A-00323-P
ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 200 200 HSAL-A02BL-B0.2 HANS-A-00323-P
¹ú¼Ê P ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 200 200 MSMF022L1U2M MADLN15SE
ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 200 200 MSMF022L1V2M MADLN15SE
ÈýÁâ M ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 200 200 HF-KP23 MR-J4-20A
ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 200 200 HF-KP23B MR-J4-20A
 
 
ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS100
×î´óÐÐ³Ì 1050mm£»×î¸ßËÙ¶È 1600mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿200W
¹öÖéÂÝ¸Ë Ø16 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 20×18-1Ö§
 
Âí´ïÄÚÖà ½öÊÊÓÃ100Wµç»ú
ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 467 517 567 617 667 717 767 817 867 917 967 1017 1067 1117 1167 1217 1267 1317 1367 1417
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 4.98 5.36 5.74 6.12 6.5 6.88 7.26 7.64 8.02 8.4 8.78 9.16 9.54 9.92 10.3 10.68 11.06 11.44 11.82 12.2
Âí´ïÍâ¶
ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 350.5 400.5 450.5 500.5 550.5 600.5 650.5 700.5 750.5 800.5 850.5 900.5 950.5 1000.5 1050.5 1100.5 1150.5 1200.5 1250.5 1300.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 5.32 5.7 6.08 6.46 6.84 7.22 7.6 7.98 8.36 8.74 9.12 9.5 9.88 10.26 10.64 11.02 11.4 11.78 12.16 12.54
Âí´ïÏÂÕÛ
ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 5.52 5.93 6.34 6.75 7.16 7.57 7.98 8.39 8.8 9.21 9.62 10.03 10.44 10.85 11.26 11.67 12.08 12.49 12.9 13.31
Âí´ï×óÕÛ
ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 5.52 5.93 6.34 6.75 7.16 7.57 7.98 8.39 8.8 9.21 9.62 10.03 10.44 10.85 11.26 11.67 12.08 12.49 12.9 13.31
Âí´ïÓÒÕÛ  
ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 5.52 5.93 6.34 6.75 7.16 7.57 7.98 8.39 8.8 9.21 9.62 10.03 10.44 10.85 11.26 11.67 12.08 12.49 12.9 13.31
 
 
²úÆ·ÍÆ¼ö
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿