





| ¹ÜÐεç»ú-LSMS27ϵÁÐ-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ | |||||
| ³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMSS01-27-xxx-xx | 96-01 | 96-02 | 192-01 | ||
| ÐÔÄܲÎÊý | ·ûºÅ | µ¥Î» | |||
| Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Fc | N | 13 | 12 | 26 |
| ·åÖµÍÆÁ¦£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© | Fp | N | 52 | 48 | 104 |
| µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) | Km | N/Sqrt(W) | 2.9 | 3.2 | 4.3 |
| ×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ | Pc | W | 27 | 19 | 50 |
| Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Ic | Arms | 2.4 | 0.7 | 2.4 |
| ·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© | Ip | Arms | 9.6 | 2.8 | 9.6 |
| ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Kf | N/Arms | 5.5 | 17.0 | 11.0 |
| ·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Ke | Vrms/m/s | 1.8 | 5.7 | 3.7 |
| µç×è(25¡æ,±5%)p-p£¨´ø3.5Ã×µçÀÂÏߣ© | R | ? | 2.3 | 19.0 | 4.2 |
| µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p | L | mH | 0.4 | 19.2 | 0.8 |
| ×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È | Tmax | ¡æ | 120 | 120 | 120 |
| ¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© | 2τ | mm | 48 | 48 | 48 |
| µç´ÅÎüÁ¦ | Fa | kN | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ | Ubus | V | 330 | 330 | 330 |
| ¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V | Vmax,Fc | m/s | 66.3 | 20.2 | 32.3 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V | Vmax,Fp | m/s | 59.5 | 13.8 | 26.3 |
| ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V | Vmax,F=0 | m/s | 68.4 | 22.1 | 34.2 |
| ³õ¼¶ÖÊÁ¿ | Mp | Kg | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ | Ms | Kg/m | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
