400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
ÓÐÌúоLSMF6ϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-50
1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Ö±Ïßµç»úLSMF6
ÓÐÌúоLSMF6ϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-50

LSMF6-50

                                                                                           
ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMF6ϵÁÐ-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-50
³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMF610xxxx-x-H-NC-N-C00.5 701A-S 701B-S 702A-S 702B-S 703A-S 703A-P 704-S 704A-P
ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î» ´®Áª ´®Áª ´®Áª ´®Áª ´®Áª ²¢Áª ´®Áª ²¢Áª
Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Fc N 109 109 226 212 468 468 361 362
·åÖµÍÆÁ¦ Fp N 259 259 532 500 1090 1090 830 834
µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) Km25 N/Sqrt(W) 15.6 16.1 23.6 23.4 34.5 35.6 25.4 30.2
×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ Pc W 67 63 126 113 252 237 276 198
Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Ic Arms 6.0 2.8 6.0 4.5 6.0 12.0 3.7 8.0
·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 18.0 8.4 18.0 13.5 18.0 36.0 11.1 24.0
ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Kf N/Arms 18.3 38.7 37.5 47.1 78.0 39.0 97.5 45.3
·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Ke Vrms/m/s 6.1 12.9 12.5 15.7 26.0 13.0 32.5 15.1
µç×è(25¡æ,±5%)p-p R ? 0.9 3.9 1.7 2.7 3.4 0.8 9.8 1.5
µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p L mH 11.8 53 23.6 37.4 47.2 11.8 85.0 18.2
×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120 120 120 120 120 120
¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© mm 42 42 42 42 42 42 42 42
µç´ÅÎüÁ¦ Fa kN 0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 2.0 1.5 1.5
×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ Ubus V 600 600 600 600 600 600 600 600
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 15.1 7.0 7.3 5.9 3.4 7.1 2.5 6.3
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 7.1 3.2 3.4 2.7 1.4 3.3 0.9 3.1
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 20.5 9.7 10.0 7.9 4.8 9.6 3.8 8.3
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 26.6 12.4 12.9 10.5 6.1 12.7 4.9 11.3
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 12.5 5.8 6.1 5.0 2.8 6.1 2.2 5.7
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 35.7 16.9 17.4 13.9 8.3 16.7 6.7 14.4
³õ¼¶ÖÊÁ¿ Mp Kg 1.3 1.3 2.6 2.6 4.9 4.9 3.8 3.8
µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ Ms Kg/m 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 





Ö±Ïßµç»úLSMF6-50ϵÁгߴçͼ

 
³õ¼¶³ß´ç
³õ¼¶Ðͺгõ¼¶³¤¶ÈL M ³õ¼¶°²×°¿×A K
LSMF610701A-S-H-NC-N-C00.5 101 1 4 22.5
LSMF610702A-S-H-NC-N-C00.5 200 3 8 16
LSMF610702B-S-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610703A-S-H-NC-N-C00.5 368 6 14 16
LSMF610703A-P-H-NC-N-C00.5 368 6 14 16
LSMF610704A-S-H-NC-N-C00.5 278 4 10 27
LSMF610704A-P-H-NC-N-C00.5 278 4 10 27
                                     ±¸×¢:1 .±ê×¼Ïß³¤0.5Ã×´øCÐͺ½¿Õ²åÍ·£¬³ÖÐøµçÁ÷Ic≤10A/10£¼Ic≤12A/12£¼Ic≤16AËùÓõçÀÂ×î´óÍâ¾¶d·Ö±ðΪ7.5mm/8.0mm/9.0mm£¬¹Ì¶¨ÆÌÉè
                             ×îСÍäÇú°ë¾¶Îª3*d£¬ÍÏÁ´ÄÚÒÆ¶¯×îСÍäÇú°ë¾¶Îª5*d£¬µçÀÂÏß³¤¶È¼°¶Ë×ӿɶ¨ÖÆ£»
                                            2 .¿ÉÑ¡Åäοأ¬Î¿ØÏß×î´óÍâ¾¶5mm£¬×îСÍäÇú°ë¾¶50mm£»
                                            3 .µç»úÑ¡ÐÍ¡¢¶¯×Óת½ÓÏß¡¢»ô¶ûÑÓ³¤Ïß¼û19-33Ò³¡£

 
´Î¼¶³ß´ç
´Î¼¶ÐͺŠ´Î¼¶³¤¶ÈTL N ´Î¼¶°²×°¿×B
LSMF6201E 168 3 8
LSMF6202E 252 5 12
LSMF6203E 420 9 20
                                     ÊÊÓÃÓÚ±¾ÏµÁÐÈÎÒâÒ»¿î³õ¼¶¡£
                             
  
                                    ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º
                                    /service/2/
 
 



 
²úÆ·ÍÆ¼ö

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿