400-666-4000 0755-26983668
    ÖÐ | EN
    ÓÐÌúоLSMF6ϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-71
    1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
    2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
    3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
    4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
    5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
    Á¢¼´×Éѯ
    ²úÆ·½éÉÜ
    ²úÆ·²ÎÊý
    ÆäËû²úÆ·
    1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
    2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
    3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
    4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
    5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
    Ö±Ïßµç»úLSMF6
    ÓÐÌúоLSMF6ϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-71


    LSMF6-71
                                                                                               
    ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMF6ϵÁÐ-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-71
    ³õ¼¶£ºLSMF610xxxx-x-H-NC-N-C00.5 501A-S 501B-S 502A-S 502A-P 503A-P 503B-P 504A-P
    ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î» ´®Áª ´®Áª ´®Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª
    Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Fc N 195 192 404 404 835 851 648
    ·åÖµÍÆÁ¦ Fp N 463 442 951 951 1953 1958 1490
    µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) Km25 N/Sqrt(W) 24.2 24.6 35.5 35.5 51.9 51.0 45.6
    ×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ Pc W 89 84 178 178 356 382 277
    Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Ic Arms 6.0 2.8 6.0 12.0 12.0 8.0 8.0
    ·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 18.0 8.4 18.0 36.0 36.0 24.0 24.0
    ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Kf N/Arms 32.5 68.6 67.3 33.7 69.6 106.4 81.0
    ·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Ke Vrms/m/s 10.8 22.9 22.4 11.2 23.2 35.5 27.0
    µç×è(25¡æ,±5%)p-p R ? 1.2 5.2 2.4 0.6 1.2 2.9 2.1
    µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p L mH 18.0 80.7 36.0 9.0 18.0 42.1 32.4
    ×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120 120 120 120 120
    ¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© mm 42 42 42 42 42 42 42
    µç´ÅÎüÁ¦ Fa kN 0.9 0.9 1.8 1.8 3.6 3.6 2.7
    ×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ Ubus V 600 600 600 600 600 600 600
    ¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 6.9 4.1 4.2 8.7 4.1 2.5 3.4
    ·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 4.4 1.9 2.0 4.4 2.0 1.1 1.6
    ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 11.5 5.4 5.5 11.1 5.4 3.5 4.6
    ¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 15.8 7.3 7.5 15.4 7.4 4.7 6.2
    ·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 7.9 3.6 3.8 7.9 3.7 2.3 3.1
    ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 20.1 9.5 9.7 19.4 9.4 6.1 8.0
    ³õ¼¶ÖÊÁ¿ Mp Kg 2.1 2.1 4.0 4.0 7.5 7.5 6.0
    µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ Ms Kg/m 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
     





    Ö±Ïßµç»úLSMF6-71ϵÁгߴçͼ


     
    ³õ¼¶³ß´ç
    ³õ¼¶Ðͺгõ¼¶³¤¶ÈL M ³õ¼¶°²×°¿×A K
    LSMF610501A-S-H-NC-N-C00.5 101 1 4 22.5
    LSMF610501B-S-H-NC-N-C00.5 101 1 4 22.5
    LSMF610502A-S-H-NC-N-C00.5 200 3 8 16
    LSMF610502A-P-H-NC-N-C00.5 200 3 8 16
    LSMF610503A-P-H-NC-N-C00.5 368 6 14 16
    LSMF610503B-P-H-NC-N-C00.5 368 6 14 16
    LSMF610504A-P-H-NC-N-C00.5 278 4 10 27
                                        ±¸×¢:1 .±ê×¼Ïß³¤0 . 5Ã×´øCÐͺ½¿Õ²åÍ·£¬³ÖÐøµçÁ÷Ic≤10A/10£¼Ic≤12A/12£¼Ic≤16 AËùÓõçÀÂ×î´óÍâ¾¶d·Ö±ðΪ7.5mm/8.0mm/9.0mm£¬¹Ì¶¨
                                  ÆÌÉè×îСÍäÇú°ë¾¶Îª3 * d£¬ÍÏÁ´ÄÚÒÆ¶¯×îСÍäÇú°ë¾¶Îª5 * d£¬µçÀÂÏß³¤¶È¼°¶Ë×ӿɶ¨ÖÆ£»
                                                   2 .¿ÉÑ¡Åäοأ¬Î¿ØÏß×î´óÍâ¾¶5mm£¬×îСÍäÇú°ë¾¶50mm£»
                                                   3 .µç»úÑ¡ÐÍ¡¢¶¯×Óת½ÓÏß¡¢»ô¶ûÑÓ³¤Ïß¼û19-33Ò³¡£
     
    ´Î¼¶³ß´ç
    ´Î¼¶ÐͺŠ´Î¼¶³¤¶ÈTL N ´Î¼¶°²×°¿×B
    LSMF6201D 168 1 4
    LSMF6202D 252 2 6
    LSMF6203D 420 4 10
                                        ÊÊÓÃÓÚ±¾ÏµÁÐÈÎÒâÒ»¿î³õ¼¶¡£
                                 
      
                                       ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º
                                       /service/2/   
     
     



     
    ²úÆ·ÍÆ¼ö
    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿