400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
ÓÐÌúоLSMF6ϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-96
1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Ö±Ïßµç»úLSMF6
ÓÐÌúоLSMF6ϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-96


LSMF6-96
                                                                                           
ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMF6ϵÁÐ-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-96
³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMF610xxxx-x-H-NC-N-C00.5 301A-S 302A-S 302A-P 303A-P 303B-P 303C-P 304A-P 304B-P
ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î» ´®Áª ´®Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª
Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Fc N 293 606 606 1250 1097 1097 972 960
·åÖµÍÆÁ¦ Fp N 694 1426 1426 2930 2524 2523 2236 2209
µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) Km25 N/Sqrt(W) 31.5 46.8 46.1 69.4 69.4 66.9 60.4 60.2
×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ Pc W 119 230 237 445 343 369 356 349
Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Ic Arms 6.0 6.0 12.0 12.0 8.0 16.0 8.0 11.0
·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 18.0 18.0 36.0 36.0 24.0 48.0 24.0 33.0
ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Kf N/Arms 48.8 101.0 50.5 104.2 137.2 68.6 121.5 87.3
·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Ke Vrms/m/s 16.3 33.7 16.8 34.7 45.7 22.9 40.5 29.1
µç×è(25¡æ,±5%)p-p R ? 1.6 3.1 0.8 1.5 2.6 0.7 2.7 1.4
µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p L mH 25.0 50.0 12.5 25.0 43.4 13.5 48.6 25.1
×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120 120 120 120 120 120
¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© mm 42 42 42 42 42 42 42 42
µç´ÅÎüÁ¦ Fa kN 1.3 2.7 2.7 5.3 5.3 5.3 3.9 3.9
×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ Ubus V 600 600 600 600 600 600 600 600
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 6.0 2.8 5.9 2.7 2.1 4.2 2.2 3.2
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 3.0 1.3 3.0 1.3 1.0 2.1 1.0 1.5
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 7.7 3.7 7.4 3.6 2.7 5.4 3.1 4.3
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 10.7 5.1 10.5 5.0 3.9 7.5 4.1 5.8
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 5.5 2.6 5.5 2.6 2.1 3.8 2.0 2.9
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 13.4 6.4 12.9 6.2 4.7 9.5 5.3 7.4
³õ¼¶ÖÊÁ¿ Mp Kg 2.9 5.7 5.7 10.6 10.6 10.6 8.3 8.3
µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ Ms Kg/m 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
 





Ö±Ïßµç»úLSMF6-96ϵÁгߴçͼ


 
³õ¼¶³ß´ç
³õ¼¶Ðͺгõ¼¶³¤¶ÈL M ³õ¼¶°²×°¿×A K
LSMF610301A-S-H-NC-N-C00.5 101 1 6 22.5
LSMF610302A-S-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610302A-P-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610303A-P-H-NC-N-C00.5 200 6 21 16
LSMF610303B-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610303C-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610304A-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
LSMF610304B-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
                                     ±¸×¢:1 .±ê×¼Ïß³¤0.5Ã×´øCÐͺ½¿Õ²åÍ·£¬³ÖÐøµçÁ÷Ic≤10A/10£¼Ic≤12A/12£¼Ic≤16AËùÓõçÀÂ×î´óÍâ¾¶d·Ö±ðΪ7.5mm/8.0mm/9.0mm£¬¹Ì¶¨
                             ÆÌÉè×îСÍäÇú°ë¾¶Îª3*d£¬ÍÏÁ´ÄÚÒÆ¶¯×îСÍäÇú°ë¾¶Îª5*d£¬µçÀÂÏß³¤¶È¼°¶Ë×ӿɶ¨ÖÆ£»
                                            2 .¿ÉÑ¡Åäοأ¬Î¿ØÏß×î´óÍâ¾¶5mm£¬×îСÍäÇú°ë¾¶50mm£»
                                            3 .µç»úÑ¡ÐÍ¡¢¶¯×Óת½ÓÏß¡¢»ô¶ûÑÓ³¤Ïß¼û19-33Ò³¡£
´Î¼¶³ß´ç
´Î¼¶ÐͺŠ´Î¼¶³¤¶ÈTL N ´Î¼¶°²×°¿×B
LSMF6201C 168 1 4
LSMF6202C 252 2 6
LSMF6203C 420 4 10
                                     ÊÊÓÃÓÚ±¾ÏµÁÐÈÎÒâÒ»¿î³õ¼¶¡£
                             
  
                                   ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º
                                   /service/2/   
 
 



 
²úÆ·ÍÆ¼ö
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿