400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
ÓÐÌúоLSMF6ϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-121
1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Ö±Ïßµç»úLSMF6
ÓÐÌúоLSMF6ϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-121


LSMF6-121
                                                                                           
ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMF6ϵÁÐ-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ-121
³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMF610xxxx-x-H-NC-N-C00.5 101G-S 101A-S 102G-S 102A-S 102G-P 102A-P 103G-P 103A-P 103B-P 104A-P 104B-P
ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î» ´®Áª ´®Áª ´®Áª ´®Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª ²¢Áª
Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Fc N 391 366 715 755 715 755 1475 1562 1562 1296 1280
·åÖµÍÆÁ¦ Fp N 926 896 1778 1836 1778 1836 3650 3767 3767 2981 2945
µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) Km25 N/Sqrt(W) 37.6 37.4 52.0 54.5 54.4 54.5 74.8 79.7 72.8 71.7 72.9
×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ Pc W 148 132 259 264 237 264 534 527 633 448 424
Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Ic Arms 6.0 4.0 6.0 4.0 12.0 8.0 12.0 8.0 16.0 8.0 11.0
·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 18.0 12.0 18.0 12.0 36.0 24.0 36.0 24.0 48.0 24.0 33.0
ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Kf N/Arms 65.2 91.5 119.0 189.6 60.0 94.8 123.0 195.3 97.6 162.0 116.4
·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Ke Vrms/m/s 21.7 30.5 39.7 63.2 20.0 31.6 41.0 65.1 32.5 54.0 38.8
µç×è(25¡æ,±5%)p-p R ? 2.0 4.0 3.5 8.0 0.8 2.0 1.8 4.0 1.2 3.4 1.7
µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p L mH 28.0 63.0 50.0 126.0 12.0 32.0 25.0 64.0 16.0 64.8 29.3
×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© mm 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
µç´ÅÎüÁ¦ Fa kN 1.6 1.6 3.4 3.4 3.4 3.4 6.8 6.8 6.8 5.3 5.3
×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ Ubus V 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 4.7 3.2 2.4 1.4 5.2 3.1 2.3 1.4 3.0 1.6 2.5
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 2.5 1.6 1.2 0.6 2.9 1.6 1.2 0.5 1.5 0.7 1.2
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V ¡¡ m/s 5.7 4.1 3.1 1.9 6.2 3.9 3.0 1.9 3.8 2.3 3.2
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 8.4 5.8 4.5 2.7 9.3 5.6 4.3 2.6 5.4 3.0 4.5
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 4.7 3.1 2.4 1.3 5.4 3.0 2.4 1.3 2.9 1.4 2.3
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V ¡¡ m/s 10.0 7.1 5.5 3.4 10.9 6.9 5.3 3.3 6.7 4.0 5.6
³õ¼¶ÖÊÁ¿ Mp Kg 3.9 3.9 7.4 7.4 7.4 7.4 13.6 13.6 13.6 10.8 10.8
µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ Ms Kg/m 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
 





Ö±Ïßµç»úLSMF6-121ϵÁгߴçͼ


 
³õ¼¶³ß´ç
³õ¼¶Ðͺгõ¼¶³¤¶ÈL M ³õ¼¶°²×°¿×A K
LSMF610101G-S-H-NC-N-C00.5 101 1 6 22.5
LSMF610101A-S-H-NC-N-C00.5 101 1 6 22.5
LSMF610102G-S-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610102A-S-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610102G-P-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610102A-P-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610103G-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610103A-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610104A-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
LSMF610104B-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
                                    ±¸×¢:1.±ê×¼Ïß³¤0.5Ã×´øCÐͺ½¿Õ²åÍ·£¬³ÖÐøµçÁ÷Ic≤10A/10£¼Ic≤12A/12£¼Ic≤16AËùÓõçÀÂ×î´óÍâ¾¶d·Ö±ðΪ7.5mm/8.0mm/9.0mm£¬¹Ì¶¨
                             ÆÌÉè×îСÍäÇú°ë¾¶Îª3*d£¬ÍÏÁ´ÄÚÒÆ¶¯×îСÍäÇú°ë¾¶Îª5*d£¬µçÀÂÏß³¤¶È¼°¶Ë×ӿɶ¨ÖÆ£»
                                           2.¿ÉÑ¡Åäοأ¬Î¿ØÏß×î´óÍâ¾¶5mm£¬×îСÍäÇú°ë¾¶50mm£»
                                           3.µç»úÑ¡ÐÍ¡¢¶¯×Óת½ÓÏß¡¢»ô¶ûÑÓ³¤Ïß¼û19-33Ò³¡£

 
´Î¼¶³ß´ç
´Î¼¶ÐͺŠ´Î¼¶³¤¶ÈTL N ´Î¼¶°²×°¿×B
LSMF6201B 168 1 4
LSMF6203B 252 2 6
LSMF6203B 420 4 10
                                   ÊÊÓÃÓÚ±¾ÏµÁÐÈÎÒâÒ»¿î³õ¼¶¡£
                             
  
                                    ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º
                                    /service/2/   
 



 
²úÆ·ÍÆ¼ö
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿