400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
ÓÐÌúоLSMFKϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-Ë®ÀäÐÍ-030
1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
Ö±Ïßµç»úLSMFK£¨Ë®ÀäÈ´ÐÍ£© ϵÁÐÑ¡Ð͹æÔò
ÓÐÌúо¼¼ÊõØ­µÍ³Ý²ÛÁ¦Ø­ÓÐË®Àä/ÎÞË®Àä½á¹¹Ø­±ê×¼»¯£¬Ä£¿é»¯£¬¸ß¿É¿¿ÐÔ
Ø­¶àϵÁУ¬×î´ó¹æ¸ñ·åÖµÍÆÁ¦20000NØ­¿ÉÑ¡»ô¶û´«¸ÐÆ÷Ø­¿É¶¨ÖÆ¿ª·¢

 


 
 
Ö±Ïßµç»úÑ¡Ð͹æÔò
ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º
LSMFK111150A-S1-H-WC-P-A06.5±íʾ£ºÆ½°åÐÍÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁеÄÏßȦ³¤¶È11ÏßȦ¿í¶È150´®ÁªÊ½³õ¼¶£¬ÇÒÄÍεȼ¶ÎªH¼¶£¬²ÉÓÃË®ÀäÀäÈ´·½Ê½£¬PTCÈÈÃôµç×裬µçÀÂÏß³¤6.5Ã×£¬³öÏß¶ËΪ¹ÜÐͶË×Ó¡£

                  ±¸×¢£º¿É¸ù¾ÝÔËÐй¤¿öÖØÐÂÉè¼Æ³õ¼¶ÈÆ×飬ʹµç»úºÍÇý¶¯Æ÷Æ¥Å䣬Âú×ã¸ßËÙ´ó¹¦ÂÊ»òµÍËÙС¹¦ÂÊÔËÐÐÒªÇó¡£
                                      


ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º
LSMFK2050128A±íʾ£ºÆ½°åÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁÐÏßȦ¿í¶È50´Î¼¶³¤¶È128µÄA°æ±¾´Î¼¶£»
 


 
Ö±Ïßµç»úLSMFKϵÁÐ-030
ÓÐÌúоLSMFKϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-Ë®ÀäÐÍ-030
                                          µ¥Ë®Â·                                                                                                ˫ˮ·
           
                                                                                            
ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMFKϵÁÐ-Ë®ÀäÈ´ÐÍ-030
³õ¼¶¹æ¸ñ:LSMFK1xxxxxx-xx-WC-P-A06.5 11030A-S1 22030A-S1 22030A-P2 33030A-S1 33030A-P3 44030A-S1 44030A-P2 44030A-P4
ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î» S1 S1 P2 S1 P3 S1 P2 P4
Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Fc N 293 608 608 890 890 1178 1178 1178
·åÖµÍÆÁ¦ Fp N 385 818 818 1175 1175 1570 1570 1570
µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) Km N/Sqrt(W) 17.9 27.9 23.9 33.8 27.5 38.8 36.6 29.3
×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ Pc W 368 653 888 949 1434 1266 1424 2215
Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Ic Arms 9.7 9.8 19.8 9.8 29.5 9.8 19.6 39.2
·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 13.8 13.8 27.6 13.8 41.4 13.8 27.6 55.2
ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Kf N/Arms 30.2 62.0 30.7 90.8 30.2 120.2 60.1 30.1
·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Ke Vrms/m/s 10.1 20.7 10.2 30.3 10.1 40.1 20.0 10.0
µç×è(25¡æ,±5%)p-p R ? 1.9 3.3 1.1 4.8 0.8 6.4 1.8 0.7
µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p L mH 8.2 16.4 4.1 24.6 2.8 32.8 8.2 2.1
×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120 120 120 120 120 120
¶¯Á¦µçÀÂÏß×î´óÍâ¾¶ ¡¡ mm 12.0 12.0 14.0 12.0 15.0 12.0 14.0 16.5
¶¯Á¦µçÀÂÍÏÁ´ÄÚ×îСÍäÇú°ë¾¶ ¡¡ mm 120.0 120.0 140.0 120.0 150.0 120.0 140.0 165.0
¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© mm 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
µç´ÅÎüÁ¦ Fa kN 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0
×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ Ubus V 600 600 600 600 600 600 600 600
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V Vmax,Fc m/s 16.3 7.6 15.8 4.9 15.8 3.5 7.7 15.7
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V Vmax,Fp m/s 13.7 6.4 13.4 4.0 13.3 2.8 6.4 13.1
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V Vmax,F=0 m/s 21.7 10.5 21.3 7.2 21.7 5.4 10.8 21.7
³õ¼¶ÖÊÁ¿ Mp Kg 2.2 4.1 4.1 6.2 6.2 8.2 8.2 8.2
µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ Ms Kg/m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
 
 
Ö±Ïßµç»úLSMFK-030³ß´çͼ£¨µ¥Ë®Â·£©


Ö±Ïßµç»úLSMFK-030³ß´çͼ£¨Ë«Ë®Â·£©

 
³õ¼¶³ß´ç
³õ¼¶Ðͺгõ¼¶³¤¶ÈL M ³õ¼¶°²×°¿×A K ±¸×¢
LSMFK111030-WC 194 2 6 19 µ¥Ë®Â·
LSMFK122030-WC 370 4 10 32 µ¥Ë®Â·
LSMFK133030-WC 552 6 14 51 ˫ˮ·
LSMFK144030-WC 728 9 20 26.5 ˫ˮ·
                                          ±¸×¢£º1.±ê×¼µçÀÂÏß³¤6.5Ã×£¬³¤¶È¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆ£»
                                                    2.¿ÉÑ¡Åäζȴ«¸ÐÆ÷£»
                                                    3.µç»úÑ¡ÐÍ¡¢¶¯×Óת½ÓÏß¡¢»ô¶ûÑÓ³¤Ïß¼û19-33Ò³¡£
 
´Î¼¶³ß´ç
´Î¼¶ÐͺŠ´Î¼¶³¤¶ÈTL N ¿×ÊýB
LSMFK2030064A 64 0 2
LSMFK2030128A 128 1 4
LSMFK2030256A 256 3 8
LSMFK2030512A 512 7 16
                                          ÊÊÓÃÓÚ±¾ÏµÁÐÈÎÒâÒ»¿î³õ¼¶¡£
 
 
                                         ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º
                                          /service/2/
 
 



 
²úÆ·ÍÆ¼ö
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿