


| Ö±Ïßµç»úÑ¡Ð͹æÔò ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º LSMFK111150A-S1-H-WC-P-A06.5±íʾ£ºÆ½°åÐÍÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁеÄÏßȦ³¤¶È11ÏßȦ¿í¶È150´®ÁªÊ½³õ¼¶£¬ÇÒÄÍεȼ¶ÎªH¼¶£¬²ÉÓÃË®ÀäÀäÈ´·½Ê½£¬PTCÈÈÃôµç×裬µçÀÂÏß³¤6.5Ã×£¬³öÏß¶ËΪ¹ÜÐͶË×Ó¡£
±¸×¢£º¿É¸ù¾ÝÔËÐй¤¿öÖØÐÂÉè¼Æ³õ¼¶ÈÆ×飬ʹµç»úºÍÇý¶¯Æ÷Æ¥Å䣬Âú×ã¸ßËÙ´ó¹¦ÂÊ»òµÍËÙС¹¦ÂÊÔËÐÐÒªÇó¡£
![]() ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º LSMFK2050128A±íʾ£ºÆ½°åÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁÐÏßȦ¿í¶È50´Î¼¶³¤¶È128µÄA°æ±¾´Î¼¶£» ![]() |

| ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMFKϵÁÐ-Ë®ÀäÈ´ÐÍ-050 | ||||||||||
| ³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMFK1xxxxxxx-xx-WC-P-A06.5 | 11050A-S1 | 22050A-S1 | 22050A-P2 | 33050A-S1 | 33050A-P3 | 44050A-S1 | 44050A-P2 | 44050A-P4 | ||
| ÐÔÄܲÎÊý | ·ûºÅ | µ¥Î» | ||||||||
| Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Fc | N | 489 | 1014 | 1014 | 1484 | 1484 | 1964 | 1964 | 1964 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ | Fp | N | 641 | 1368 | 1368 | 1957 | 1957 | 2618 | 2618 | 2618 |
| µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) | Km | N/Sqrt(W) | 26.6 | 39.4 | 35.3 | 47.8 | 41.1 | 55.5 | 52.8 | 43.1 |
| ×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ | Pc | W | 465 | 908 | 1130 | 1325 | 1792 | 1721 | 1899 | 2848 |
| Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Ic | Arms | 9.7 | 9.9 | 19.8 | 9.8 | 29.5 | 9.8 | 19.6 | 39.2 |
| ·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© | Ip | Arms | 13.8 | 13.8 | 27.6 | 13.8 | 41.4 | 13.8 | 27.6 | 55.2 |
| ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Kf | N/Arms | 50.4 | 102.4 | 51.2 | 151.4 | 50.3 | 200.4 | 100.2 | 50.1 |
| ·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Ke | Vrms/m/s | 16.8 | 34.1 | 17.1 | 50.5 | 16.8 | 66.8 | 33.4 | 16.7 |
| µç×è(25¡æ,±5%)p-p | R | ? | 2.4 | 4.5 | 1.4 | 6.7 | 1.0 | 8.7 | 2.4 | 0.9 |
| µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p | L | mH | 13.8 | 27.6 | 6.9 | 41.4 | 4.6 | 55.2 | 13.8 | 3.5 |
| ×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È | Tmax | ¡æ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ¶¯Á¦µçÀÂÏß×î´óÍâ¾¶ | ¡¡ | mm | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 16.5 |
| ¶¯Á¦µçÀÂÍÏÁ´ÄÚ×îСÍäÇú°ë¾¶ | ¡¡ | mm | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 150.0 | 120.0 | 140.0 | 165.0 |
| ¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| µç´ÅÎüÁ¦ | Fa | kN | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| ×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,Fc | m/s | 9.6 | 4.4 | 9.3 | 2.8 | 9.4 | 1.9 | 4.4 | 9.2 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,Fp | m/s | 8.0 | 3.6 | 7.8 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 3.6 | 7.6 |
| ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,F=0 | m/s | 12.9 | 6.3 | 12.7 | 4.3 | 13.0 | 3.2 | 6.5 | 13.0 |
| ³õ¼¶ÖÊÁ¿ | Mp | Kg | 3.1 | 5.9 | 5.9 | 8.9 | 8.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ | Ms | Kg/m | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |


| ³õ¼¶³ß´ç | |||||
| ³õ¼¶ÐͺŠ| ³õ¼¶³¤¶ÈL | M | ³õ¼¶°²×°¿×A | K | ±¸×¢ |
| LSMFK111050-WC | 194 | 2 | 6 | 19 | µ¥Ë®Â· |
| LSMFK122050-WC | 370 | 4 | 10 | 32 | µ¥Ë®Â· |
| LSMFK133050-WC | 552 | 6 | 14 | 51 | ˫ˮ· |
| LSMFK144050-WC | 728 | 9 | 20 | 26.5 | ˫ˮ· |
| ´Î¼¶³ß´ç | |||
| ´Î¼¶ÐͺŠ| ´Î¼¶³¤¶ÈTL | N | ¿×ÊýB |
| LSMFK2050064A | 64 | 0 | 2 |
| LSMFK2050128A | 128 | 1 | 4 |
| LSMFK2050256A | 256 | 3 | 8 |
| LSMFK2050512A | 512 | 7 | 16 |