


| Ö±Ïßµç»úÑ¡Ð͹æÔò ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º LSMFK111150A-S1-H-WC-P-A06.5±íʾ£ºÆ½°åÐÍÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁеÄÏßȦ³¤¶È11ÏßȦ¿í¶È150´®ÁªÊ½³õ¼¶£¬ÇÒÄÍεȼ¶ÎªH¼¶£¬²ÉÓÃË®ÀäÀäÈ´·½Ê½£¬PTCÈÈÃôµç×裬µçÀÂÏß³¤6.5Ã×£¬³öÏß¶ËΪ¹ÜÐͶË×Ó¡£
±¸×¢£º¿É¸ù¾ÝÔËÐй¤¿öÖØÐÂÉè¼Æ³õ¼¶ÈÆ×飬ʹµç»úºÍÇý¶¯Æ÷Æ¥Å䣬Âú×ã¸ßËÙ´ó¹¦ÂÊ»òµÍËÙС¹¦ÂÊÔËÐÐÒªÇó¡£
![]() ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º LSMFK2050128A±íʾ£ºÆ½°åÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁÐÏßȦ¿í¶È50´Î¼¶³¤¶È128µÄA°æ±¾´Î¼¶£» ![]() |

| ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMFKϵÁÐ-Ë®ÀäÈ´ÐÍ-075 | ||||||||||
| ³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMFK1xxxxxx-xx-WC-P-A06.5 | 11075A-S1 | 22075A-S1 | 22075A-P2 | 33075A-S1 | 33075-P3 | 44075A-S1 | 44075A-P2 | 44075A-P4 | ||
| ÐÔÄܲÎÊý | ·ûºÅ | µ¥Î» | ||||||||
| Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Fc | N | 734 | 1522 | 1522 | 2226 | 2226 | 2945 | 2945 | 2945 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ | Fp | N | 962 | 2048 | 2048 | 2937 | 2937 | 3928 | 3928 | 3928 |
| µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) | Km | N/Sqrt(W) | 35.1 | 50.0 | 46.8 | 62.9 | 56.2 | 72.0 | 69.7 | 61.3 |
| ×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ | Pc | W | 601 | 1272 | 1453 | 1721 | 2151 | 2294 | 2453 | 3165 |
| Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Ic | Arms | 9.7 | 9.9 | 19.8 | 9.8 | 29.5 | 9.8 | 19.6 | 39.2 |
| ·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© | Ip | Arms | 13.8 | 13.8 | 27.6 | 13.8 | 41.4 | 13.8 | 27.6 | 55.2 |
| ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Kf | N/Arms | 75.7 | 153.7 | 76.9 | 227.1 | 75.5 | 300.5 | 150.3 | 75.1 |
| ·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Ke | Vrms/m/s | 25.2 | 51.2 | 25.6 | 75.7 | 25.2 | 100.2 | 50.1 | 25.0 |
| µç×è(25¡æ,±5%)p-p | R | ? | 3.1 | 6.3 | 1.8 | 8.7 | 1.2 | 11.6 | 3.1 | 1.0 |
| µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p | L | mH | 20.6 | 41.2 | 10.3 | 61.8 | 6.9 | 82.4 | 20.6 | 5.2 |
| ×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È | Tmax | ¡æ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ¶¯Á¦µçÀÂÏß×î´óÍâ¾¶ | ¡¡ | mm | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 16.5 |
| ¶¯Á¦µçÀÂÍÏÁ´ÄÚ×îСÍäÇú°ë¾¶ | ¡¡ | mm | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 150.0 | 120.0 | 140.0 | 165.0 |
| ¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| µç´ÅÎüÁ¦ | Fa | kN | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,Fc | m/s | 6.2 | 2.8 | 6.0 | 1.7 | 6.1 | 1.1 | 2.8 | 6.1 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,Fp | m/s | 5.2 | 2.2 | 5.0 | 1.3 | 5.1 | 0.8 | 2.3 | 5.0 |
| ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,F=0 | m/s | 8.6 | 4.2 | 8.5 | 2.8 | 8.6 | 2.1 | 4.3 | 8.7 |
| ³õ¼¶ÖÊÁ¿ | Mp | Kg | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 12.3 | 12.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ | Ms | Kg/m | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |


| ³õ¼¶³ß´ç | |||||
| ³õ¼¶ÐͺŠ| ³õ¼¶³¤¶ÈL | M | ³õ¼¶°²×°¿×A | K | ±¸×¢ |
| LSMFK111075-WC | 194 | 2 | 9 | 19 | µ¥Ë®Â· |
| LSMFK122075-WC | 370 | 4 | 15 | 32 | µ¥Ë®Â· |
| LSMFK133075-WC | 552 | 6 | 21 | 51 | ˫ˮ· |
| LSMFK144075-WC | 728 | 9 | 30 | 26.5 | ˫ˮ· |
| ´Î¼¶³ß´ç | |||
| ´Î¼¶ÐͺŠ| ´Î¼¶³¤¶ÈTL | N | ¿×ÊýB |
| LSMFK2075064A | 64 | 0 | 2 |
| LSMFK2075128A | 128 | 1 | 4 |
| LSMFK2075256A | 256 | 3 | 8 |
| LSMFK2075512A | 512 | 7 | 16 |