


| Ö±Ïßµç»úÑ¡Ð͹æÔò ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º LSMFK111150A-S1-H-WC-P-A06.5±íʾ£ºÆ½°åÐÍÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁеÄÏßȦ³¤¶È11ÏßȦ¿í¶È150´®ÁªÊ½³õ¼¶£¬ÇÒÄÍεȼ¶ÎªH¼¶£¬²ÉÓÃË®ÀäÀäÈ´·½Ê½£¬PTCÈÈÃôµç×裬µçÀÂÏß³¤6.5Ã×£¬³öÏß¶ËΪ¹ÜÐͶË×Ó¡£
±¸×¢£º¿É¸ù¾ÝÔËÐй¤¿öÖØÐÂÉè¼Æ³õ¼¶ÈÆ×飬ʹµç»úºÍÇý¶¯Æ÷Æ¥Å䣬Âú×ã¸ßËÙ´ó¹¦ÂÊ»òµÍËÙС¹¦ÂÊÔËÐÐÒªÇó¡£
![]() ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º LSMFK2050128A±íʾ£ºÆ½°åÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁÐÏßȦ¿í¶È50´Î¼¶³¤¶È128µÄA°æ±¾´Î¼¶£» ![]() |

| ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMFKϵÁÐ-Ë®ÀäÈ´ÐÍ-100 | ||||||||||
| ³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMFK1xxxxxx-xx-WC-P-A06.5 | 11100A-S1 | 22100A-S1 | 22100A-P2 | 33100A-S1 | 33100-P3 | 44100A-S1 | 44100A-P2 | 44100A-P4 | ||
| ÐÔÄܲÎÊý | ·ûºÅ | µ¥Î» | ||||||||
| Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Fc | N | 978 | 2040 | 2040 | 2968 | 2968 | 3927 | 3927 | 3927 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ | Fp | N | 1254 | 2747 | 2747 | 3915 | 3915 | 5237 | 5237 | 5237 |
| µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) | Km | N/Sqrt(W) | 42.2 | 59.9 | 56.7 | 74.9 | 67.1 | 85.9 | 82.8 | 74.7 |
| ×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ | Pc | W | 736 | 1595 | 1776 | 2156 | 2688 | 2868 | 3086 | 3798 |
| Á¬ÐøµçÁ÷ | Ic | Arms | 9.7 | 9.9 | 19.8 | 9.8 | 29.5 | 9.8 | 19.6 | 39.2 |
| ·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© | Ip | Arms | 13.8 | 13.8 | 27.6 | 13.8 | 41.4 | 13.8 | 27.6 | 55.2 |
| ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Kf | N/Arms | 100.8 | 206.1 | 103.0 | 302.9 | 100.6 | 400.7 | 200.4 | 100.2 |
| ·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Ke | Vrms/m/s | 33.6 | 68.7 | 34.3 | 101.0 | 33.5 | 133.6 | 66.8 | 33.4 |
| µç×è(25¡æ,±5%)p-p | R | ? | 3.8 | 7.9 | 2.2 | 10.9 | 1.5 | 14.5 | 3.9 | 1.2 |
| µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p | L | mH | 27.5 | 54.9 | 13.7 | 82.3 | 9.2 | 109.8 | 27.5 | 6.9 |
| ×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È | Tmax | ¡æ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ¶¯Á¦µçÀÂÏß×î´óÍâ¾¶ | ¡¡ | mm | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 16.5 |
| ¶¯Á¦µçÀÂÍÏÁ´ÄÚ×îСÍäÇú°ë¾¶ | ¡¡ | mm | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 150.0 | 120.0 | 140.0 | 165.0 |
| ¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| µç´ÅÎüÁ¦ | Fa | kN | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| ×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,Fc | m/s | 4.6 | 1.9 | 4.4 | 1.2 | 4.5 | 0.7 | 2.0 | 4.4 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,Fp | m/s | 3.8 | 1.5 | 3.7 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 1.6 | 3.6 |
| ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,F=0 | m/s | 6.4 | 3.1 | 6.3 | 2.1 | 6.5 | 1.6 | 3.2 | 6.5 |
| ³õ¼¶ÖÊÁ¿ | Mp | Kg | 5.6 | 10.7 | 10.7 | 16.1 | 16.1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ | Ms | Kg/m | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |


| ³õ¼¶³ß´ç | |||||
| ³õ¼¶ÐͺŠ| ³õ¼¶³¤¶ÈL | M | ³õ¼¶°²×°¿×A | K | ±¸×¢ |
| LSMFK111100-WC | 194 | 2 | 9 | 19 | µ¥Ë®Â· |
| LSMFK122100-WC | 370 | 4 | 15 | 32 | µ¥Ë®Â· |
| LSMFK133100-WC | 552 | 6 | 21 | 51 | ˫ˮ· |
| LSMFK144100-WC | 728 | 9 | 30 | 26.5 | ˫ˮ· |
| ´Î¼¶³ß´ç | |||
| ´Î¼¶ÐͺŠ| ´Î¼¶³¤¶ÈTL | N | ¿×ÊýB |
| LSMFK2100064A | 64 | 0 | 2 |
| LSMFK2100128A | 128 | 1 | 4 |
| LSMFK2100256A | 256 | 3 | 8 |
| LSMFK2100512A | 512 | 7 | 16 |