


| Ö±Ïßµç»úÑ¡Ð͹æÔò ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º LSMFK111150A-S1-H-WC-P-A06.5±íʾ£ºÆ½°åÐÍÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁеÄÏßȦ³¤¶È11ÏßȦ¿í¶È150´®ÁªÊ½³õ¼¶£¬ÇÒÄÍεȼ¶ÎªH¼¶£¬²ÉÓÃË®ÀäÀäÈ´·½Ê½£¬PTCÈÈÃôµç×裬µçÀÂÏß³¤6.5Ã×£¬³öÏß¶ËΪ¹ÜÐͶË×Ó¡£
±¸×¢£º¿É¸ù¾ÝÔËÐй¤¿öÖØÐÂÉè¼Æ³õ¼¶ÈÆ×飬ʹµç»úºÍÇý¶¯Æ÷Æ¥Å䣬Âú×ã¸ßËÙ´ó¹¦ÂÊ»òµÍËÙС¹¦ÂÊÔËÐÐÒªÇó¡£
![]() ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º LSMFK2050128A±íʾ£ºÆ½°åÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁÐÏßȦ¿í¶È50´Î¼¶³¤¶È128µÄA°æ±¾´Î¼¶£» ![]() |

| ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMFKϵÁÐ-Ë®ÀäÈ´ÐÍ-150 | ||||||||||
| ³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMFK1xxxxxx-xx-WC-P-A06.5 | 11150A-S1 | 22150A-S1 | 22150A-P2 | 33150A-S1 | 33150A-P3 | 44150A-S1 | 44150A-P2 | 44150A-P4 | ||
| ÐÔÄܲÎÊý | ·ûºÅ | µ¥Î» | ||||||||
| Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Fc | N | 1464 | 3029 | 3029 | 4449 | 4449 | 5891 | 5891 | 5891 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ | Fp | N | 1925 | 4098 | 4098 | 5872 | 5872 | 7855 | 7855 | 7855 |
| µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) | Km | N/Sqrt(W) | 53.5 | 75.0 | 72.1 | 94.8 | 87.1 | 108.7 | 106.6 | 100.2 |
| ×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ | Pc | W | 1027 | 2241 | 2422 | 3026 | 3585 | 4035 | 4193 | 4747 |
| Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Ic | Arms | 9.7 | 9.9 | 19.8 | 9.8 | 29.5 | 9.8 | 19.6 | 39.2 |
| ·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© | Ip | Arms | 13.8 | 13.8 | 27.6 | 13.8 | 41.4 | 13.8 | 27.6 | 55.2 |
| ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Kf | N/Arms | 150.9 | 306.0 | 153.0 | 454.0 | 150.8 | 601.1 | 300.6 | 150.3 |
| ·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Ke | Vrms/m/s | 50.3 | 102.0 | 51.0 | 151.3 | 50.3 | 200.4 | 100.2 | 50.1 |
| µç×è(25¡æ,±5%)p-p | R | ? | 5.3 | 11.1 | 3.0 | 15.3 | 2.0 | 20.4 | 5.3 | 1.5 |
| µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p | L | mH | 41.2 | 82.4 | 20.6 | 123.6 | 13.7 | 164.8 | 41.2 | 10.3 |
| ×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È | Tmax | ¡æ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ¶¯Á¦µçÀÂÏß×î´óÍâ¾¶ | ¡¡ | mm | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 16.5 |
| ¶¯Á¦µçÀÂÍÏÁ´ÄÚ×îСÍäÇú°ë¾¶ | ¡¡ | mm | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 120.0 | 150.0 | 120.0 | 140.0 | 165.0 |
| ¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| µç´ÅÎüÁ¦ | Fa | kN | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,Fc | m/s | 2.9 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 2.8 |
| ·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,Fp | m/s | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 2.3 |
| ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V | Vmax,F=0 | m/s | 4.3 | 2.1 | 4.2 | 1.4 | 4.3 | 1.0 | 2.1 | 4.3 |
| ³õ¼¶ÖÊÁ¿ | Mp | Kg | 8.0 | 15.4 | 15.4 | 24.5 | 24.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ | Ms | Kg/m | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |


| ³õ¼¶³ß´ç | |||||
| ³õ¼¶ÐͺŠ| ³õ¼¶³¤¶ÈL | M | ³õ¼¶°²×°¿×A | K | ±¸×¢ |
| LSMFK111150-WC | 194 | 2 | 15 | 19 | µ¥Ë®Â· |
| LSMFK122150-WC | 370 | 4 | 25 | 32 | µ¥Ë®Â· |
| LSMFK133150-WC | 552 | 6 | 35 | 51 | ˫ˮ· |
| LSMFK144150-WC | 728 | 9 | 50 | 26.5 | ˫ˮ· |
| ´Î¼¶³ß´ç | |||
| ´Î¼¶ÐͺŠ| ´Î¼¶³¤¶ÈTL | N | ¿×ÊýB |
| LSMFK2150064A | 64 | 0 | 2 |
| LSMFK2150128A | 128 | 1 | 4 |
| LSMFK2150256A | 256 | 3 | 8 |
| LSMFK2150512A | 512 | 7 | 16 |