400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
ÓÐÌúоLSMFKϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-Ë®ÀäÈ´ÐÍ-200
1¡¢ÍÆÁ¦´ó£»
2¡¢¼ÓËÙÐÔÄÜÓÅÒ죻
3¡¢²ÉÓóݲÛÁ¦ÒÖÖÆ¼¼Êõ£»
4¡¢¸ßЧҺÌåÀäÈ´£¬ÄÚÖùýÈȱ£»¤£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
Ö±Ïßµç»úLSMFK£¨Ë®ÀäÈ´ÐÍ£© ϵÁÐÑ¡Ð͹æÔò
ÓÐÌúо¼¼ÊõØ­µÍ³Ý²ÛÁ¦Ø­ÓÐË®Àä/ÎÞË®Àä½á¹¹Ø­±ê×¼»¯£¬Ä£¿é»¯£¬¸ß¿É¿¿ÐÔ
Ø­¶àϵÁУ¬×î´ó¹æ¸ñ·åÖµÍÆÁ¦20000NØ­¿ÉÑ¡»ô¶û´«¸ÐÆ÷Ø­¿É¶¨ÖÆ¿ª·¢

 


 
 
Ö±Ïßµç»úÑ¡Ð͹æÔò
ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º
LSMFK111150A-S1-H-WC-P-A06.5±íʾ£ºÆ½°åÐÍÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁеÄÏßȦ³¤¶È11ÏßȦ¿í¶È150´®ÁªÊ½³õ¼¶£¬ÇÒÄÍεȼ¶ÎªH¼¶£¬²ÉÓÃË®ÀäÀäÈ´·½Ê½£¬PTCÈÈÃôµç×裬µçÀÂÏß³¤6.5Ã×£¬³öÏß¶ËΪ¹ÜÐͶË×Ó¡£

                  ±¸×¢£º¿É¸ù¾ÝÔËÐй¤¿öÖØÐÂÉè¼Æ³õ¼¶ÈÆ×飬ʹµç»úºÍÇý¶¯Æ÷Æ¥Å䣬Âú×ã¸ßËÙ´ó¹¦ÂÊ»òµÍËÙС¹¦ÂÊÔËÐÐÒªÇó¡£
                                      


ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º
LSMFK2050128A±íʾ£ºÆ½°åÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁÐÏßȦ¿í¶È50´Î¼¶³¤¶È128µÄA°æ±¾´Î¼¶£»
 


 
Ö±Ïßµç»úLSMFKϵÁÐ-200
ÓÐÌúоLSMFKϵÁÐÖ±Ïßµç»ú-Ë®ÀäÈ´ÐÍ-200
                                          µ¥Ë®Â·                                                                                                ˫ˮ·
           
                                                                                            
ÓÐÌúоֱÏßµç»ú-LSMFKϵÁÐ-Ë®ÀäÈ´ÐÍ-200
³õ¼¶¹æ¸ñ£ºLSMFK1xxxxxxx-xx-WC-P-A06.5 11200A-S1 22200A-S1 22200A-P2 33200A-S1 33200A-P3 44200A-S1 44200A-P2 44200A-P4
ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î»
Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Fc N 1956 4057 4057 5937 5937 7854 7854 7854
·åÖµÍÆÁ¦ Fp N 2566 5483 5483 7831 7831 10430 10430 10430
µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) Km N/Sqrt(W) 63.6 89.7 87.0 111.2 106.1 128.6 126.4 125.5
×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ Pc W 1298 2806 2987 3916 4301 5123 5301 5380
Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Ic Arms 9.7 9.9 19.8 9.8 29.5 9.8 19.6 39.2
·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 13.8 13.8 27.6 13.8 41.4 13.8 27.6 55.2
ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Kf N/Arms 201.6 409.8 204.9 605.8 201.3 801.4 400.7 200.4
·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Ke Vrms/m/s 67.2 136.6 68.3 201.9 67.1 267.1 133.6 66.8
µç×è(25¡æ,±5%)p-p R ? 6.7 13.9 3.7 19.8 2.4 25.9 6.7 1.7
µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p L mH 54.8 109.6 27.4 164.4 18.3 219.2 54.8 13.7
×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120 120 120 120 120 120
¶¯Á¦µçÀÂÏß×î´óÍâ¾¶ ¡¡ mm 12.0 12.0 14.0 12.0 15.0 12.0 14.0 16.5
¶¯Á¦µçÀÂÍÏÁ´ÄÚ×îСÍäÇú°ë¾¶ ¡¡ mm 120.0 120.0 140.0 120.0 150.0 120.0 140.0 165.0
¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© mm 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
µç´ÅÎüÁ¦ Fa kN 6.7 13.3 13.3 20.0 20.0 20.7 20.7 20.7
×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ Ubus V 600 600 600 600 600 600 600 600
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V Vmax,Fc m/s 2.1 0.7 2.0 0.3 2.0 0.1 0.8 2.1
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V Vmax,Fp m/s 1.6 0.5 1.6 0.1 1.6 0.0 0.5 1.6
ÀíÂÛ¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=537V Vmax,F=0 m/s 3.2 1.5 3.1 1.0 3.2 0.8 1.6 3.2
³õ¼¶ÖÊÁ¿ Mp Kg 10.5 20.2 20.2 32.2 32.2 42.7 42.7 42.7
µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ Ms Kg/m 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
 
Ö±Ïßµç»úLSMFK-200³ß´çͼ£¨µ¥Ë®Â·£©


Ö±Ïßµç»úLSMFK-200³ß´çͼ£¨Ë«Ë®Â·£©


 
³õ¼¶³ß´ç
³õ¼¶Ðͺгõ¼¶³¤¶ÈL M ³õ¼¶°²×°¿×A K ±¸×¢
LSMFK111200-WC 194 2 18 19 µ¥Ë®Â·
LSMFK122200-WC 370 4 30 32 µ¥Ë®Â·
LSMFK133200-WC 552 6 42 51 ˫ˮ·
LSMFK144200-WC 728 9 60 26.5 ˫ˮ·
                                          ±¸×¢£º1.±ê×¼µçÀÂÏß³¤6.5Ã×£¬³¤¶È¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆ£»
                                                    2.¿ÉÑ¡Åäζȴ«¸ÐÆ÷£»

 
´Î¼¶³ß´ç
´Î¼¶ÐͺŠ´Î¼¶³¤¶ÈTL N ¿×ÊýB
LSMFK2200064A 64 0 2
LSMFK2200128A 128 1 4
LSMFK2200256A 256 3 8
LSMFK2200512A 512 7 16
                                         ÊÊÓÃÓÚ±¾ÏµÁÐÈÎÒâÒ»¿î³õ¼¶¡£
 
 
                                        ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º
                                        /service/2/
 



 
²úÆ·ÍÆ¼ö
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿