400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
Ö±Ïßµç»úLSMUKϵÁÐTÐÍÎÞÌúоµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ
1¡¢ÍÆÁ¦ÌØÐÔÆ½»¬£»
2¡¢Ð¡¹ßÁ¿´ó¼ÓËÙ¶È£»
3¡¢¹ýÔØÄÜÁ¦Ç¿£»
4¡¢Î޳ݲÛÁ¦¼°µç´ÅÎüÁ¦£»
5¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡£
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·

Ö±Ïßµç»úLSMUKϵÁÐTÐÍÎÞÌúоµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ
ÎÞÌúо¼¼ÊõØ­Î޳ݲÛЧӦحרÀû¼¼ÊõØ­ÈÆ×é½ô´ÕÐÍÉè¼Æ£¬¸ßÍÆÁ¦ÃÜ¶ÈØ­¸ßÁ¬ÐøÍÆÁ¦Óë·åÖµÍÆÁ¦Ø­¿ÉÑ¡»ô¶û´«¸ÐÆ÷
 
 
Ö±Ïßµç»úLSMUKÑ¡Ð͹æÔò
³õ¼¶Ñ¡Ð͹æÔò
ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º
LSMUK124100A-S1-H-NC-N-D00.5±íʾ£ºUÐÍÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁеÄÏßȦ³¤¶È24ÏßȦ¿í¶È100´®ÁªÊ½³õ¼¶£¬ÇÒÄÍεȼ¶ÎªH¼¶£¬²ÉÓÃ×ÔÈ»ÀäÈ´·½Ê½£¬ÎÞÈÈÃôµç×裬µçÀÂÏß³¤0.5Ã×£¬³öÏß¶ËΪDÀຽ¿Õ²åÍ·¡£

±¸×¢£º³õ¼¶µç»úµçÀÂÏßÏß³¤±êÅä0 . 5 m£¨¿É°´¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ£©£¬º½¿Õ²åÍ·±êÅäDÀ๫ͷ£¨¿É°´¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ£©



´Î¼¶Ñ¡Ð͹æÔò
ÃüÃû¾ÙÀýÈçÏ£º
LSMUK2150512A±íʾ£ºUÐÍÖ±Ïßͬ²½µç»úÖ®µÚK¸ö±ê׼ϵÁÐÏßȦ¿í¶È100´Î¼¶³¤¶È512µÄA°æ±¾´Î¼¶¡£


Ö±Ïßµç»úLSMUKϵÁÐ
LSMUKϵÁÐTÐÍÎÞÌúоµç»ú-×ÔÈ»ÀäÈ´ÐÍ

                                                                                 
ÎÞÌúоֱÏßµç»ú-LSMUKϵÁÐ
³õ¼¶¹æ¸ñ: LSMUK1xxxxxx-xx-H-NC-N-C00.5 06100A-xx 12100A-xx 18100A-xx 24100A-xx
ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î» S1 P2 S1 P2 P4 S1 P2 P3 P6 S1 P2 P4 P8
Á¬ÐøÍÆÁ¦(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Fc N 71 71 142 142 142 213 213 213 213 284 284 284 284
·åÖµÍÆÁ¦£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Fp N 388 388 776 776 776 1164 1164 1164 1164 1552 1552 1552 1552
µç»ú³£Êý(ÔÚ25¡æÏÂ) Km25 N/Sqrt(W) 11.4 11.4 16.1 16.1 16.2 19.7 19.7 19.8 20.3 22.8 22.8 22.9 22.9
×î´ó³ÖÐøËðºÄ¹¦ÂÊ Pc W 53.4 52.8 106.9 106.9 105.7 160.3 159.7 159.4 151.3 213.8 213.8 211.4 211.4
Á¬ÐøµçÁ÷(ÔÚζÈTmaxÏÂ) Ic Arms 1.2 2.4 1.2 2.4 4.8 1.2 2.4 3.6 7.2 1.2 2.4 4.8 9.7
·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 7.0 14.0 7.0 14.0 28.1 7.0 14.0 21.0 42.1 7.0 14.0 21.0 56.1
ÍÆÁ¦³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Kf N/A 58.8 29.4 117.6 58.8 29.4 176.4 88.2 58.8 29.4 235.2 117.6 58.8 29.4
·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© Ke V/m/s 19.6 9.8 39.2 19.6 9.8 58.8 29.4 19.6 9.8 78.4 39.2 19.6 9.8
µç×è(25¡æ,±5%)p-p R ? 17.8 4.4 35.6 8.9 2.2 53.4 13.3 5.9 1.4 71.2 17.8 4.4 1.1
µç¸Ð(25¡æ,±30%)p-p L mH 4.9 1.2 9.9 2.5 0.7 14.8 3.7 1.7 0.4 19.6 4.9 2.5 0.3
×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© mm 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
µç´ÅÎüÁ¦ Fa kN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
×î¸ßÖ±Á÷ĸÏßµçѹ Ubus V 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
¶î¶¨ÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V Vmax,Fc m/s 5.6 12.0 2.4 5.6 12.0 1.3 3.5 5.6 12.0 0.8 2.4 5.6 12.0
·åÖµÍÆÁ¦ÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V Vmax,Fp m/s 1.9 8.3 0.0 1.9 8.2 0.0 0.0 1.9 8.5 0.0 0.0 3.0 8.3
ÀíÏë¿ÕÔØÏÂ×î´óËÙ¶ÈUbus=310V Vmax,0 m/s 6.4 12.8 3.2 6.4 12.8 2.1 4.2 6.4 12.8 1.6 3.2 6.4 12.8
³õ¼¶ÖÊÁ¿ Mp kg 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3
µ¥Î»³¤¶È´Î¼¶ÖÊÁ¿ Ms Kg/M 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
         
 
Ö±Ïßµç»úLSMUKϵÁгߴçͼ




 
 
³õ¼¶³ß´ç
³õ¼¶Ðͺгõ¼¶³¤¶ÈL ³õ¼¶°²×°¿×A ³õ¼¶°²×°¿×C K D M
LSMUK106100A-S1-H-NC-N-C00.5 110.8 4 6 35.4 15.4 1
LSMUK106100A-P2-H-NC-N-C00.5
LSMUK112100A-S1-H-NC-N-C00.5 206.8 8 10 43.4 23.4 3
LSMUK112100A-P2-H-NC-N-C00.5
LSMUK112100A-P4-H-NC-N-C00.5
LSMUK118100A-S1-H-NC-N-C00.5 302.8 12 14 51.4 31.4 5
LSMUK118100A-P2-H-NC-N-C00.5
LSMUK118100A-P3-H-NC-N-C00.5
LSMUK118100A-P6-H-NC-N-C00.5
LSMUK124100A-S1-H-NC-N-C00.5 398.8 20 18 19.4 39.4 9
LSMUK124100A-P2-H-NC-N-C00.5
LSMUK124100A-P4-H-NC-N-C00.5
LSMUK124100A-P8-H-NC-N-C00.5
             ±¸×¢£º1.±ê×¼Ïß³¤0.5Ã×´øDÐͺ½¿Õ²åÍ·£¬µçÀÂ×î´óÍâ¾¶dΪ7.0mm£¬¹Ì¶¨ÆÌÉè×îСÍäÇú°ë¾¶Îª3*d£¬ÍÏÁ´ÄÚÒÆ¶¯×îСÍäÇú°ë¾¶Îª5*d£¬µçÀÂÏß³¤¶È¼°¶Ë×ӿɶ¨ÖÆ£»
                       2.¿ÉÑ¡Åäζȴ«¸ÐÆ÷£»
                       3.µç»úÑ¡ÐÍ¡¢¶¯×Óת½ÓÏß¡¢»ô¶ûÑÓ³¤Ïß¼û19-33Ò³¡£
 
´Î¼¶³ß´ç
´Î¼¶ÐͺŠ´Î¼¶³¤¶ÈTL N ´Î¼¶°²×°¿×B
LSMUK2100064A 63.3 0 2
LSMUK2100128A 127.3 1 4
LSMUK2100256A 255.3 3 8
LSMUK2100512A 511.3 7 16
            ÊÊÓÃÓÚ±¾ÏµÁÐÈÎÒâÒ»¿î³õ¼¶¡£


           ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º
           /service/2/
 
²úÆ·ÍÆ¼ö
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿