• 400-666-4000 0755-26983668
    ÖÐ | EN
    HANS-CϵÁÐÓпò¼ÜÍâת×ÓÁ¦¾Øµç»ú
    Ö±½ÓÇý¶¯£¬¸ß¶¯Ì¬ÏìÓ¦£¬¸ß¾«¶È
    ¼¯³ÉBISS¡ªC½Ó¿Ú¾ø¶ÔֵλÖ÷´À¡
    ÄÚת×Ó£¯Íâת×ӽṹ  ¸ßËÙ£¯µÍËÙÈÆ×é
    ±ê×¼»¯ÏµÁвúÆ·  ¿É¶¨ÖÆ¿ª·¢
    Á¢¼´×Éѯ
    ²úÆ·½éÉÜ
    ²úÆ·²ÎÊý
    ÆäËû²úÆ·
    HANS-CϵÁÐÓпò¼ÜÍâת×ÓÁ¦¾Øµç»ú
    >    Ö±½ÓÇý¶¯£¬¸ß¶¯Ì¬ÏìÓ¦£¬ ¸ß¾«¶È£¬¼¯³ÉBISS—C½Ó¿Ú¾ø¶ÔֵλÖ÷´À¡
    >    ÄÚת×Ó£¯Íâת×ӽṹ£¬ ¸ßËÙ£¯µÍËÙÈÆ×飬±ê×¼»¯ÏµÁвúÆ·£¬¿É¶¨ÖÆ¿ª·¢



     
    HANS-CϵÁÐÓпò¼ÜÍâת×ÓÁ¦¾Øµç»ú
    µç»úÐͺÅ£ºHANS-C-xxx-Dxxx-Hxxx-Txx-1-A C-003 C-007 C-015
    ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î»
    ³öÏß·½Ê½ ¡¡ ¡¡ 1 1 1
    Íâ¾¶ D1 mm 170 170 170
    ÖÐ¿Õ D2 mm 45 45 45
    °²×°¸ß¶È2* H mm 95 112 132
    Á¬ÐøÁ¦¾Ø£¨ÔÚζÈTmaxÏ£© Tc Nm 3 9 17
    ·åÖµÁ¦¾Ø Tp Nm 9.0 27.7 51.0
    Vdc=310V,Tcʱ×î´óתËÙ Nmax,Tc Rpm 600 600 450
    Vdc=310V,Tpʱ×î´óתËÙ Nmax,Tp Rpm 500 500 350
    Vdc=310V,¿ÕÔØÊ±×î´óתËÙ Nmax,0 Rpm 800 800 500
    ±àÂëÆ÷(BISS-C) ¡¡ P/rev  23bits 23bits 23bits
    ¶¨Î»¾«¶È ¡¡ arc sec ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
    ÖØ¸´¾«¶È ¡¡ arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5
    ×î´óÖáÏòÔØºÉ(ÍÆ¼ö) Fa N 700 700 700
    ×î´óŤ¾ØÔغÉ(ÍÆ¼ö) T Nm 40 40 40
    µç»ú±¾Ìå³öÏß ¡¡ M 0.3 0.3 0.3
    µçÀÂÏßÍäÇú°ë¾¶£¨ÍÏÁ´ÄÚ£© ¡¡ mm 37.5 37.5 37.5
    Á¬ÐøµçÁ÷£¨ÔÚζÈTmaxÏ£© Ic Arms 2.5 2.3 2.5
    ·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 7.5 6.9 7.5
    ת¾Ø³£Êý£¨ÔÚ25¡æ±5%Ï£© Tf Nm/Arms 1.2 4.0 6.8
    µçÊÆ³£Êý£¨ÔÚ25¡æ±5%Ï£© Te Vrms/rad/s 0.4 1.3 2.3
    µç×è(ÔÚ25¡æ±5%ÏÂ)    R ?(p-p) 2.6 4.8 6.6
    µç¸Ð(ÔÚ25¡æ±20%ÏÂ)   L mH(p-p) 6.0 12.5 19.0
    ¼«¶ÔÊý p ¡¡ 8 8 8
    ×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120
    µç»úÖØÁ¿ ¡¡ KG 8.4 14.5 16.5
    ¶¯×ÓÖØÁ¿ Mc KG 2 4 6
    ת×Ó¹ßÁ¿ Jm Kg*m2 0.012 0.021 0.027
    ÖáÏòÌø¶¯ ¡¡ mm 0.03 0.03 0.03
    ¾¶ÏòÌø¶¯ ¡¡ mm 0.03 0.03 0.03
                                                                                     
     
                                                                                      ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º
                                                                                       /service/2/
     
     
    ²úÆ·ÍÆ¼ö
    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿