400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
HANS-DϵÁÐÓпò¼ÜÍâת×ÓÁ¦¾Øµç»ú
Ö±½ÓÇý¶¯£¬¸ß¶¯Ì¬ÏìÓ¦£¬¸ß¾«¶È
¼¯³ÉBISS¡ªC½Ó¿Ú¾ø¶ÔֵλÖ÷´À¡
ÄÚת×Ó£¯Íâת×ӽṹ  ¸ßËÙ£¯µÍËÙÈÆ×é
±ê×¼»¯ÏµÁвúÆ·  ¿É¶¨ÖÆ¿ª·¢
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
HANS-DϵÁÐÓпò¼ÜÍâת×ÓÁ¦¾Øµç»ú
Ö±½ÓÇý¶¯£¬¸ß¶¯Ì¬ÏìÓ¦£¬¸ß¾«¶È£¬¼¯³ÉBISS—C½Ó¿Ú¾ø¶ÔֵλÖ÷´À¡
ÄÚת×Ó£¯Íâת×ӽṹ  ¸ßËÙ£¯µÍËÙÈÆ×飬±ê×¼»¯ÏµÁвúÆ·  ¿É¶¨ÖÆ¿ª·¢


 
HANS-DϵÁÐÓпò¼ÜÍâת×ÓÁ¦¾Øµç»ú
µç»úÐͺÅ£ºHANS-D-xxx-Dxxx-Hxxx-T85-X-C D-035 D-050 D-065 D-100
ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î»
³öÏß·½Ê½ ¡¡ ¡¡ 1 1 1 1
Íâ¾¶ D1 mm 264 264 264 264
ÖÐ¿Õ D2 mm 85 85 85 85
°²×°¸ß¶È2* H mm 98 106 113 138
Á¬ÐøÁ¦¾Ø£¨ÔÚζÈTmaxÏ£© Tc Nm 35 50 65 110
·åÖµÁ¦¾Ø Tp Nm 105 150 195 328
Vdc=310V,Tcʱ×î´óתËÙ Nmax,Tc Rpm 380 260 200 100
Vdc=310V,Tpʱ×î´óתËÙ Nmax,Tp Rpm 230 160 120 45
Vdc=310V,¿ÕÔØÊ±×î´óתËÙ Nmax,0 Rpm 450 300 240 130
±àÂëÆ÷(BISS-C) ¡¡ P/rev 23bits 23bits 23bits 23bits
¶¨Î»¾«¶È ¡¡ arc sec ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
ÖØ¸´¾«¶È ¡¡ arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5
×î´óÖáÏòÔØºÉ(ÍÆ¼ö) Fa N 3000 3000 3000 3000
×î´óŤ¾ØÔغÉ(ÍÆ¼ö) T Nm 200 200 200 200
µç»ú±¾Ìå³öÏß ¡¡ M 0.3 0.3 0.3 0.3
µçÀÂÏßÍäÇú°ë¾¶£¨ÍÏÁ´ÄÚ£© ¡¡ mm 37.5 37.5 37.5 37.5
Á¬ÐøµçÁ÷£¨ÔÚζÈTmaxÏ£© Ic Arms 4.5 4.5 4.5 4.2
·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 13.5 13.5 13.5 12.5
ת¾Ø³£Êý£¨ÔÚ25¡æ±5%Ï£© Tf N/Arms 7.8 11.2 14.4 26.2
µçÊÆ³£Êý£¨ÔÚ25¡æ±5%Ï£© Te Vrms/rad/s 2.60 3.75 4.80 8.73
µç×è(ÔÚ25¡æ±5%ÏÂ)    R ?(p-p) 4.0 4.7 5.2 8.0
µç¸Ð(ÔÚ25¡æ±20%ÏÂ)   L mH(p-p) 24.4 30.5 39.0 58.0
¼«¶ÔÊý p ¡¡ 16 16 16 16
×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120 120
µç»úÖØÁ¿ ¡¡ KG 28.0 29.5 31.5 37.5
¶¯×ÓÖØÁ¿ Mc KG 10.2 10.6 11.0 12.4
ת×Ó¹ßÁ¿ Jm Kg*m2 0.0890 0.0930 0.1000 0.1199
ÖáÏòÌø¶¯ ¡¡ mm 0.03 0.04 0.05 0.05
¾¶ÏòÌø¶¯ ¡¡ mm 0.05 0.05 0.05 0.05
                                                            
 
                                                                                                               
                                                                ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º

                                                                /service/2/
²úÆ·ÍÆ¼ö
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿