





| µç»úÐͺÅ:ASMU1-R230B-xx-s | ·ûºÅ | µ¥Î» | 01 | 02 | 03 | 04 |
| ÐÔÄܲÎÊý | ´®Áª | ´®Áª | ²¢Áª | ²¢Áª | ||
| Á¬Ðø×ª¾Ø(ÔÚζÈTmaxÏÂ) | Tc | Nm | 8.7 | 17.3 | 26 | 34.7 |
| ·åֵת¾Ø | Tp | Nm | 34.8 | 69.2 | 104.0 | 138.8 |
| Á¬ÐøµçÁ÷ | Ic | Arms | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© | Ip | Arms | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ת¾Ø³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Kt | N/Arms | 8.7 | 17.3 | 26.0 | 34.7 |
| Ïà·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Ke | Vrms/m/s | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 |
| Ïà·´µçÊÆ³£Êý£¨25¡æ,±5%£© | Ke | Vrms/rpm | 0.30 | 0.60 | 0.91 | 1.21 |
| µç×è(25¡æ,±5%)p-p | R | ? | 11.0 | 21.8 | 32.6 | 43.4 |
| µç¸Ð(25¡æ,±20%)p-p | L | mH | 6 | 12 | 18 | 24 |
| ×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È | Tmax | ¡æ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ¼«¾à(N-N)(360ºµçÆøÖÜÆÚ£© | 2τ | degree | 9 | 9 | 9 | 9 |
| µç´ÅÎüÁ¦ | Fa | KN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ³õ¼¶ÖÊÁ¿ | Mp | Kg | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| ´Î¼¶ÖÊÁ¿ | Ms | Kg | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 |
| ³õ¼¶×ª¶¯¹ßÁ¿ | Jm | Kg*m2 | 0.013 | 0.025 | 0.037 | 0.049 |
| ´Î¼¶×ª¶¯¹ßÁ¿ | Jm | Kg*m2 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
| ³õ¼¶¹æ¸ñ | ¡¡ | ¡¡ | ASMU1-R230B-01-S-NC-N-C05.0 | ASMU1-R230B-02-S-NC-N-C05.0 | ASMU1-R230B-03-S-NC-N-C05.0 | ASMU1-R230B-04-S-NC-N-C05.0 |
| ´Î¼¶¹æ¸ñ | ¡¡ | ¡¡ | ASMU1-R230A-TR72 | ASMU1-R230A-TR72 | ASMU1-R230A-TR72 | ASMU1-R230A-TR72 |
| ³õ¼¶³ß´ç | ||
| ³õ¼¶ÐͺŠ| ½Ç¶È | ³õ¼¶°²×°¿×A |
| ASMU1-R230B-01-S-NC-N-C00.5 | 19° | 2 |
| ASMU1-R230B-02-S-NC-N-C00.5 | 37° | 4 |
| ASMU1-R230B-03-S-NC-N-C00.5 | 55° | 6 |
| ASMU1-R230B-04-S-NC-N-C00.5 | 73° | 8 |
| ±¸×¢£º1.±ê×¼µçÀÂÏß³¤0.5Ã×£¬£¨Å亽¿Õ²åÍ·£©£¬µç»úµçÀÂÏß×î´óÍâ¾¶d=7.5mm£¬ÍÏÁ´ÄÚ×îСÍäÇú°ë¾¶37.5mm£¬ÈôÓÐÌØÊâÒªÇóµçÀÂÏß¼°¶Ë×ӿɸù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ 2.¿ÉÑ¡Åäζȴ«¸ÐÆ÷ºÍ»ô¶û£» 3.µç»úÑ¡ÐÍ¡¢¶¯×Óת½ÓÏß¡¢»ô¶ûÑÓ³¤Ïß¼û19 - 33Ò³ |
||
| ´Î¼¶³ß´ç | ||
| ³õ¼¶ÐͺŠ| ½Ç¶È | ³õ¼¶°²×°¿×A |
| ASMU1-R230A-TR72 | 72° | 7 |