400-666-4000 0755-26983668
ÖÐ | EN
HANS-F ϵÁÐÓпò¼ÜÍâת×ÓÁ¦¾Øµç»ú
Ö±½ÓÇý¶¯£¬¸ß¶¯Ì¬ÏìÓ¦£¬¸ß¾«¶È£¬¼¯³ÉBISS¡ªC½Ó¿Ú¾ø¶ÔֵλÖ÷´À¡
ÄÚת×Ó£¯Íâת×ӽṹ£¬¸ßËÙ£¯µÍËÙÈÆ×飬±ê×¼»¯ÏµÁвúÆ·£¬¿É¶¨ÖÆ¿ª·¢
Á¢¼´×Éѯ
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÆäËû²úÆ·
HANS-F ϵÁÐÓпò¼ÜÍâת×ÓÁ¦¾Øµç»ú
Ö±½ÓÇý¶¯£¬¸ß¶¯Ì¬ÏìÓ¦£¬¸ß¾«¶È£¬¼¯³ÉBISS—C½Ó¿Ú¾ø¶ÔֵλÖ÷´À¡
ÄÚת×Ó£¯Íâת×ӽṹ£¬¸ßËÙ£¯µÍËÙÈÆ×飬±ê×¼»¯ÏµÁвúÆ·£¬¿É¶¨ÖÆ¿ª·¢
HANS-F ϵÁÐÓпò¼ÜÍâת×ÓÁ¦¾Øµç»ú
µç»úÐͺÅ£ºHANS-F-xxx-Dxxx-Hxxx-T43-1-A F-020 F-030 F-035
ÐÔÄܲÎÊý ·ûºÅ µ¥Î»
³öÏß·½Ê½ ¡¡ ¡¡ 1 1 1
Íâ¾¶ D1 mm 220 220 220
ÖÐ¿Õ D2 mm 43 43 43
°²×°¸ß¶È2* H mm 110 120 125
Á¬ÐøÁ¦¾Ø£¨ÔÚζÈTmaxÏ£© Tc Nm 20 30 35
·åÖµÁ¦¾Ø Tp Nm 60 90 105
Vdc=310V,Tcʱ×î´óתËÙ Nmax,Tc Rpm 400 265 225
Vdc=310V,Tpʱ×î´óתËÙ Nmax,Tp Rpm 290 180 150
Vdc=310V,¿ÕÔØÊ±×î´óתËÙ Nmax,0 Rpm 450 300 260
±àÂëÆ÷(BISS-C) ¡¡ P/rev 23bits 23bits 23bits
¶¨Î»¾«¶È ¡¡ arc sec ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
ÖØ¸´¾«¶È ¡¡ arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5
×î´óÖáÏòÔØºÉ(ÍÆ¼ö) Fa N 2600 2600 2600
×î´óŤ¾ØÔغÉ(ÍÆ¼ö) T Nm 150 150 150
µç»ú±¾Ìå³öÏß ¡¡ M 0.3 0.3 0.3
µçÀÂÏßÍäÇú°ë¾¶£¨ÍÏÁ´ÄÚ£© ¡¡ mm 37.5 37.5 37.5
Á¬ÐøµçÁ÷£¨ÔÚζÈTmaxÏ£© Ic Arms 2.6 2.6 2.6
·åÖµµçÁ÷£¨³ÖÐøÊ±¼ä1s£© Ip Arms 7.8 7.8 7.8
ת¾Ø³£Êý£¨ÔÚ25¡æ±5%Ï£© Tf Nm/Arms 7.69 11.53 13.46
µçÊÆ³£Êý£¨ÔÚ25¡æ±5%Ï£© Te Vrms/rad/s 2.56 3.80 4.50
µç×è(ÔÚ25¡æ±5%ÏÂ)    R ?(p-p) 5.6 6.9 7.8
µç¸Ð(ÔÚ25¡æ±20%ÏÂ)   L mH(p-p) 29 39 44
¼«¶ÔÊý p ¡¡ 16 16 16
×î¸ßÏßȦÔÊÐíÎÂ¶È Tmax ¡æ 120 120 120
µç»úÖØÁ¿ ¡¡ KG 18.7 23.6 26.6
¶¯×ÓÖØÁ¿ Mc KG 5.3 7.2 8.2
ת×Ó¹ßÁ¿ Jm Kg*m2 0.025 0.035 0.040
ÖáÏòÌø¶¯ ¡¡ mm 0.05 0.05 0.05
¾¶ÏòÌø¶¯ ¡¡ mm 0.05 0.05 0.05
                                                                            
 
                                                                                                               
                                                                                  ¸ü¶à×ÊÁÏ¿ÉÏÂÔØÑ¡ÐÍÊֲᣬÏÂÔØÁ´½Ó£º

                                                                                   /service/2/
²úÆ·ÍÆ¼ö



¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿