• 400-666-4000 0755-26983668
    ÖÐ | EN
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS120
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS120
    ×î´óÐÐ³Ì 1050mm£»×î¸ßËÙ¶È 1600mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿400W
    ¹öÖéÂÝ¸Ë ?16 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 15¡Á12.5-2Ö§
    Á¢¼´×Éѯ
    ²úÆ·½éÉÜ
    ²úÆ·²ÎÊý
    ÆäËû²úÆ·
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS120
    ×î´óÐÐ³Ì 1050mm£»×î¸ßËÙ¶È 1600mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿400W
    ¹öÖéÂÝ¸Ë Ø16 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 15×12.5-2Ö§

    »ù±¾Ñùʽ
    ÐÔÄÜ Î»ÖÃÖØ¸´¾«¶È(mm) ±0.01
    Âݸ˵¼³Ì (mm) 5 10 20 32
    ×î¸ßËÙ¶È (mm/s) 250 500 1000 1600
    ×î´ó¿É°áÖØÁ¿ ˮƽʹÓà (kg) 85 65 32 20
    ´¹Ö±Ê¹Óà (kg) 25 21 10 6
    ¶¨¸ñÍÆÁ¦ (N) 625 312 200 156
    ±ê×¼ÐÐ³Ì (mm) 100-1050mm
    ²¿Æ· ACËÅ·þÂí´ïÈÝÁ¿ (W) 400
    ¹öÖéÂݸËÍâ¾¶£¨mm) C7 Φ16
    ¸ß¸ÕÐÔÖ±Ïß»¬¹ì£¨mm£© W15*H12.5
    ÁªÖáÆ÷ Motor Φ14 * screwΦ10
    Ô­µã¸ÐÓ¦Æ÷ Íâ¹Ò EE-SX672 (NPN)
    ÄÚÖÃ EE-SX674 (NPN)
     
    ˮƽ°²×° A B C   ±Ú¹Ò°²×° A B C   ´¹Ö±°²×° A C
    µ¼³Ì 5 40kg 2448 316 322   µ¼³Ì 5 40kg 204 112 1394   µ¼³Ì 5 8kg 762 614
    55kg 2197 247 257   55kg 130 57 1115   13kg 607 489
    70kg 2005 207 219   70kg 85 24 895   17kg 498 483
    µ¼³Ì 10 25kg 1958 370 490   µ¼³Ì 10 25kg 414 333 1277   µ¼³Ì 10 5kg 1365 1101
    35kg 1660 370 333   35kg 235 157 929   8kg 901 727
    47kg 1725 347 243   47kg 129 57 751   12kg 674 543
    µ¼³Ì 20 5kg 2265 1674 961   µ¼³Ì 20 10kg 461 372 1410   µ¼³Ì 20 2kg 2420 2031
    10kg 1402 855 537   20kg 264 178 1027   4kg 1690 1360
    30kg 1047 445 324   30kg 148 69 832   6kg 1300 1050
    µ¼³Ì 32 3kg 2263 1672 958   µ¼³Ì 32 8kg 997 1217 1709   µ¼³Ì 32 3kg 1695 1361
    16kg 1400 852 535   16kg 513 555 985    -  -  -
    24kg 1052 448 328   24kg 268 231 640    -  -  -
     
    ´îÅäËÅ·þÂí´ïÒ»ÀÀ±í
    Æ·ÅÆ Âí´ï»úºÅ ɲ³µÓÐÎÞ Âí´ïÈÝÁ¿ µçÔ´µçѹ ËÅ·þÂí´ïÐͺŠÇý¶¯Æ÷ÐͺÅ
    ´ó×å H ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 400 200 HSAL-A04FL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 400 200 HSAL-A04BL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
    ¹ú¼Ê P ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 400 200 MSMF042L1U2M MADLN25SE
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 400 200 MSMF042L1U2M MADLN25SE
    ÈýÁâ M ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 400 200 HF-KP43 MR-J3-40A
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 400 200 HF-KP43B MR-J3-40A
     
     
     
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS120
    ×î´óÐÐ³Ì 1050mm£»×î¸ßËÙ¶È 1600mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿400W
    ¹öÖéÂÝ¸Ë Ø16 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 15×12.5-2Ö§
    Âí´ïÄÚÖÃ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 526 576 626 676 726 776 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326 1376 1426 1476
    A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
    M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
    N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
    KG 6.82 7.32 7.82 8.32 8.82 9.32 9.82 10.32 10.82 11.32 11.82 12.32 12.82 13.32 13.82 14.32 14.82 15.32 15.82 16.32
    Âí´ïÍâ¶
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 376 426 476 526 576 626 676 726 766 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326
    A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
    M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
    N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
    KG 6.11 6.61 7.11 7.61 8.11 8.61 9.11 9.61 10.11 10.61 11.11 11.61 12.11 12.61 13.11 13.61 14.11 14.61 15.11 15.61
    Âí´ïÏÂÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 360 410 460 510 560 610 650 710 760 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310
    A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
    M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
    N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
    KG 6.55 7.05 7.55 8.05 8.55 9.05 9.55 10.05 10.55 11.05 11.55 12.05 12.55 13.05 13.55 14.05 14.55 15.05 15.55 16.05
    Âí´ï×óÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 360 410 460 510 560 610 650 710 760 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310
    A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
    M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
    N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
    KG 6.55 7.05 7.55 8.05 8.55 9.05 9.55 10.05 10.55 11.05 11.55 12.05 12.55 13.05 13.55 14.05 14.55 15.05 15.55 16.05
    Âí´ïÓÒÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 360 410 460 510 560 610 650 710 760 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310
    A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
    M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
    N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
    KG 6.55 7.05 7.55 8.05 8.55 9.05 9.55 10.05 10.55 11.05 11.55 12.05 12.55 13.05 13.55 14.05 14.55 15.05 15.55 16.05
     
    ²úÆ·ÍÆ¼ö
    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿