• 400-666-4000 0755-26983668
    ÖÐ | EN
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS135
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS135
    ×î´óÐÐ³Ì 1050mm£»×î¸ßËÙ¶È 1600mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿400W
    ¹öÖéÂÝ¸Ë ?16 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 15¡Á12.5-2Ö§
    Á¢¼´×Éѯ
    ²úÆ·½éÉÜ
    ²úÆ·²ÎÊý
    ÆäËû²úÆ·
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS135
    ×î´óÐÐ³Ì 1050mm£»×î¸ßËÙ¶È 1600mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿400W
    ¹öÖéÂÝ¸Ë Ø16 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 15×12.5-2Ö§


    »ù±¾Ñùʽ
    ÐÔÄÜ Î»ÖÃÖØ¸´¾«¶È(mm) ±0.01
    Âݸ˵¼³Ì (mm) 5 10 20 32
    ×î¸ßËÙ¶È (mm/s) 250 500 1000 1600
    ×î´ó¿É°áÖØÁ¿ ˮƽʹÓà (kg) 110 88 40 13
    ´¹Ö±Ê¹Óà (kg) 33 22 10 8
    ¶¨¸ñÍÆÁ¦ (N) 1388 694 347 218
    ±ê×¼ÐÐ³Ì (mm) 100-1050mm
    ²¿Æ· ACËÅ·þÂí´ïÈÝÁ¿ (W) 400
    ¹öÖéÂݸËÍâ¾¶£¨mm) C7 Φ16
    ¸ß¸ÕÐÔÖ±Ïß»¬¹ì£¨mm£© W15*H12.5
    ÁªÖáÆ÷ Motor Φ14 * screwΦ10
    Ô­µã¸ÐÓ¦Æ÷ Íâ¹Ò EE-SX672 (NPN)
    ÄÚÖÃ EE-SX674 (NPN)
     
    ˮƽ°²×° A B C   ±Ú¹Ò°²×° A B C   ´¹Ö±°²×° A C
    µ¼³Ì 5 60kg 2512 242 232   µ¼³Ì 5 55kg 257 269 2883   µ¼³Ì 5 15kg 1118 1118
    80kg 1811 172 164   75kg 178 186 2000   22kg 770 770
    110kg 1284 114 108   110kg 108 114 1284   33kg 513 513
    µ¼³Ì 10 30kg 2727 470 430   µ¼³Ì 10 35kg 363 395 2368   µ¼³Ì 10 10kg 1500 1500
    50kg 1577 266 242   55kg 218 238 1445   14kg 1072 1072
    88kg 854 134 122   88kg 123 134 854   22kg 682 682
    µ¼³Ì 20 10kg 2304 1222 1028   µ¼³Ì 20 12kg 854 1019 2552   µ¼³Ì 20 7kg 1700 1700
    22kg 1443 540 451   20kg 500 596 1588   10kg 1188 1188
    40kg 860 277 233   40kg 233 277 860    -  -  -
    µ¼³Ì 32 15kg 1033 545 405   µ¼³Ì 32 15kg 405 545 1033   µ¼³Ì 32 5kg 1503 1503
    25kg 604 311 233   30kg 188 251 495   8kg 944 944
    30kg 495 251 188    -  -  -  -    -  -  -
     
    ´îÅäËÅ·þÂí´ïÒ»ÀÀ±í
    Æ·ÅÆ Âí´ï»úºÅ ɲ³µÓÐÎÞ Âí´ïÈÝÁ¿ µçÔ´µçѹ ËÅ·þÂí´ïÐͺŠÇý¶¯Æ÷ÐͺÅ
    ´ó×å H ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 400 200 HSAL-A04FL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 400 200 HSAL-A04BL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
    ¹ú¼Ê P ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 400 200 MSMF042L1U2M MBDLN25SE
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 400 200 MSMF042L1V2M MBDLN25SE
    ÈýÁâ M ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 400 200 HF-KP43 MR-J3-40A
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 400 200 HF-KP43B MR-J3-40A
     
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS135
    Âí´ïÄÚÖà
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 490 540 590 640 690 740 790 840 890 940 990 1040 1090 1140 1190 1240 1290 1340 1390 1440
    A 50 100 150 200 500 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
    M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
    N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
    KG 10.06 10.62 11.18 11.74 12.3 12.86 13.42 13.98 14.54 15.1 15.66 16.22 16.78 17.34 17.9 18.46 19.02 19.58 20.14 20.7
    Âí´ïÍâ¶
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 350.5 400.5 450.5 500.5 550.5 600.5 650.5 700.5 750.5 800.5 850.5 900.5 950.5 1000.5 1050.5 1100.5 1150.5 1200.5 1250.5 1300.5
    A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
    M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
    N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
    KG 9.3 9.85 10.4 10.95 11.5 12.05 12.6 13.15 13.7 14.25 14.8 15.35 15.9 16.45 17 17.55 18.1 18.65 19.2 19.75
    Âí´ïÏÂÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5 668.5 718.5 768.5 818.5 868.5 918.5 968.5 1018.5 1068.5 1118.5 1168.5 1218.5 1268.5 1318.5
    A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
    M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
    N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
    KG 9.94 10.48 11.02 11.56 12.1 12.64 13.18 13.72 14.26 14.8 15.34 15.88 16.42 16.96 17.5 18.04 18.58 19.12 19.66 20.2
    Âí´ï×óÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5 668.5 718.5 768.5 818.5 868.5 918.5 968.5 1018.5 1068.5 1118.5 1168.5 1218.5 1268.5 1318.5
    A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
    M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
    N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
    KG 9.94 10.48 11.02 11.56 12.1 12.64 13.18 13.72 14.26 14.8 15.34 15.88 16.42 16.96 17.5 18.04 18.58 19.12 19.66 20.2
    Âí´ïÓÒÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
    L 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5 668.5 718.5 768.5 818.5 868.5 918.5 968.5 1018.5 1068.5 1118.5 1168.5 1218.5 1268.5 1318.5
    A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
    M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
    N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
    KG 9.94 10.48 11.02 11.56 12.1 12.64 13.18 13.72 14.26 14.8 15.34 15.88 16.42 16.96 17.5 18.04 18.58 19.12 19.66 20.2

     
    ²úÆ·ÍÆ¼ö
    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿