• 400-666-4000 0755-26983668
    ÖÐ | EN
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS170
    ×î´óÐÐ³Ì 1050mm£»×î¸ßËÙ¶È 2000mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿750W
    ¹öÖéÂÝ¸Ë ?20 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 20¡Á15.5-2Ö§
    Á¢¼´×Éѯ
    ²úÆ·½éÉÜ
    ²úÆ·²ÎÊý
    ÆäËû²úÆ·
    ×î´óÐÐ³Ì 1050mm£»×î¸ßËÙ¶È 2000mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿750W
    ¹öÖéÂÝ¸Ë Ø20 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 20×15.5-2Ö§


    »ù±¾Ñùʽ
    ÐÔÄÜ Î»ÖÃÖØ¸´¾«¶È(mm) ±0.01
    Âݸ˵¼³Ì (mm) 5 10 20 40
    ×î¸ßËÙ¶È (mm/s) 250 500 1000 2000
    ×î´ó¿É°áÖØÁ¿ ˮƽʹÓà (kg) 120 120 83 43
    ´¹Ö±Ê¹Óà (kg) 50 40 25 12
    ¶¨¸ñÍÆÁ¦ (N) 2563 1281 640 320
    ±ê×¼ÐÐ³Ì (mm) 100-1250mm
    ²¿Æ· ACËÅ·þÂí´ïÈÝÁ¿ (W) 750
    ¹öÖéÂݸËÍâ¾¶£¨mm) C7 Φ20
    ¸ß¸ÕÐÔÖ±Ïß»¬¹ì£¨mm£© W20*H15.5
    ÁªÖáÆ÷ Motor Φ19 * screwΦ12
    Ô­µã¸ÐÓ¦Æ÷ Íâ¹Ò EE-SX672 (NPN)
    ÄÚÖÃ EE-SX674 (NPN)
     
    ˮƽ°²×° A B C   ±Ú¹Ò°²×° A B C   ´¹Ö±°²×° A C
    µ¼³Ì 5 70kg 3235 349 408   µ¼³Ì 5 75kg 377 322 2988   µ¼³Ì 5 20kg 1368 1368
    90kg 2482 263 306   95kg 288 246 2333   30kg 911 911
    120kg 1861 187 218   120kg 218 187 1850   50kg 546 546
    µ¼³Ì 10 65kg 1911 338 373   µ¼³Ì 10 60kg 408 368 2092   µ¼³Ì 10 15kg 1618 1618
    85kg 1445 248 276   80kg 296 266 1554   25kg 970 970
    120kg 1000 164 182   120kg 182 164 1002   40kg 607 607
    µ¼³Ì 20 35kg 1666 547 538   µ¼³Ì 20 30kg 633 644 1961   µ¼³Ì 20 10kg 1922 1922
    55kg 1030 331 328   50kg 365 369 1143   14kg 1377 1377
    83kg 654 206 204   83kg 204 206 656   25kg 769 769
    µ¼³Ì 40 15kg 1126 740 577   µ¼³Ì 40 12kg 729 936 1417   µ¼³Ì 40 7kg 1356 1356
    22kg 755 491 384   22kg 384 491 755   12kg 790 790
    43kg 366 231 183   43kg 183 231 366    -  -  -
     
    ´îÅäËÅ·þÂí´ïÒ»ÀÀ±í
    Æ·ÅÆ Âí´ï»úºÅ ɲ³µÓÐÎÞ Âí´ïÈÝÁ¿ µçÔ´µçѹ ËÅ·þÂí´ïÐͺŠÇý¶¯Æ÷ÐͺÅ
    ´ó×å H ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 750 200 HSAL-A08FL-B0.2 HANS-A-00623-P
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 750 200 HSAL-A08BL-B0.2 HANS-A-00623-P
    ¹ú¼Ê P ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 750 200 MHMF082L1U2M MCDLN35SE
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 750 200 MHMF082L1V2M MCDLN35SE
    ÈýÁâ M ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 750 200 HF-KP73 MR-J3-70A
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 750 200 HF-KP73B MR-J3-70A
     
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS170
    Âí´ïÄÚÖÃ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
    L 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 1011 1061 1111 1161 1211 1261 1311 1361 1411 1461 1511 1561 1611 1661
    A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
    M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
    N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
    KG 10.89 11.67 12.45 13.22 13.99 14.76 15.53 16.3 17.07 17.84 18.61 19.38 20.15 10.92 21.69 22.46 23.23 24 24.77 25.54 26.31 27.08 27.85 28.62
    Âí´ïÍâ¶
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
    L 367 417 467 517 567 617 667 717 767 817 867 917 967 1017 1067 1117 1167 1217 1267 1317 1367 1417 1467 1517
    A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
    M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
    N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
    KG 10.02 10.79 11.56 12.33 13.1 13.87 14.64 15.41 16.18 16.95 17.72 18.49 20.03 20.03 20.8 21.57 22.34 23.11 23.88 24.65 25.42 26.19 26.96 27.73
    Âí´ïÏÂÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
    L 383.5 433.5 483.5 533.5 583.5 633.5 683.5 733.5 783.5 833.5 833.5 933.5 983.5 1033.5 1083.5 1133.5 1183.5 1233.5 1283.5 1333.5 1383.5 1433.5 1483.5 1533.5
    A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
    M 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
    N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
    KG 10.3 11.07 11.84 11.84 13.38 14.15 14.92 15.69 16.46 17.23 18 18.77 19.54 20.31 20.08 21.85 22.62 23.39 24.16 24.93 25.7 26.47 27.24 28.01
    Âí´ï×óÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
    L 383.5 433.5 483.5 533.5 583.5 633.5 683.5 733.5 783.5 833.5 833.5 933.5 983.5 1033.5 1083.5 1133.5 1183.5 1233.5 1283.5 1333.5 1383.5 1433.5 1483.5 1533.5
    A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
    M 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
    N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
    KG 10.3 11.07 11.84 11.84 13.38 14.15 14.92 15.69 16.46 17.23 18 18.77 19.54 20.31 20.08 21.85 22.62 23.39 24.16 24.93 25.7 26.47 27.24 28.01
    Âí´ïÓÒÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
    L 383.5 433.5 483.5 533.5 583.5 633.5 683.5 733.5 783.5 833.5 833.5 933.5 983.5 1033.5 1083.5 1133.5 1183.5 1233.5 1283.5 1333.5 1383.5 1433.5 1483.5 1533.5
    A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
    M 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
    N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16
    KG 10.3 11.07 11.84 11.84 13.38 14.15 14.92 15.69 16.46 17.23 18 18.77 19.54 20.31 20.08 21.85 22.62 23.39 24.16 24.93 25.7 26.47 27.24 28.01
    ²úÆ·ÍÆ¼ö
    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿