• 400-666-4000 0755-26983668
    ÖÐ | EN
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS220
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS220
    ×î´óÐÐ³Ì 1500mm£»×î¸ßËÙ¶È 2000mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿750W
    ¹öÖéÂÝ¸Ë ?25 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 23¡Á18-2Ö§
    Á¢¼´×Éѯ
    ²úÆ·½éÉÜ
    ²úÆ·²ÎÊý
    ÆäËû²úÆ·
    ×î´óÐÐ³Ì 1500mm£»×î¸ßËÙ¶È 2000mm/s£»Âí´ïÈÝÁ¿750W
    ¹öÖéÂÝ¸Ë Ø25 mm£»Ö±Ïß»¬¹ì 23×18-2Ö§


    »ù±¾Ñùʽ
    ÐÔÄÜ Î»ÖÃÖØ¸´¾«¶È(mm) ±0.01
    Âݸ˵¼³Ì (mm) 5 10 25 40
    ×î¸ßËÙ¶È (mm/s) 250 500 1250 2000
    ×î´ó¿É°áÖØÁ¿ ˮƽʹÓà (kg) 150 120 105 43
    ´¹Ö±Ê¹Óà (kg) 55 45 20 12
    ¶¨¸ñÍÆÁ¦ (N) 2565 1281 640 320
    ±ê×¼ÐÐ³Ì (mm) 100-1250mm
    ²¿Æ· ACËÅ·þÂí´ïÈÝÁ¿ (W) 750
    ¹öÖéÂݸËÍâ¾¶£¨mm) C7 Φ25
    ¸ß¸ÕÐÔÖ±Ïß»¬¹ì£¨mm£© W23*H18
    ÁªÖáÆ÷ Motor Φ19 * screwΦ19
    Ô­µã¸ÐÓ¦Æ÷ Íâ¹Ò EE-SX672 (NPN)
    ÄÚÖÃ EE-SX674 (NPN)
     
    ˮƽ°²×° A B C   ±Ú¹Ò°²×° A B C   ´¹Ö±°²×° A C
    µ¼³Ì 5 100kg 5000 633 577   µ¼³Ì 5 110kg 500 569 4500   µ¼³Ì 5 30kg 2355 2355
    125kg 3880 491 431   130kg 412 469 3711   40kg 1768 1768
    150kg 3357 396 347   150kg 347 396 3357   55kg 1288 1288
    µ¼³Ì 10 100kg 3220 563 474   µ¼³Ì 10 110kg 427 503 2900   µ¼³Ì 10 25kg 2505 2505
    125kg 2554 434 367   130kg 351 414 2444   35kg 1795 1795
    150kg 2113 349 295   150kg 295 349 2113   45kg 1396 1396
    µ¼³Ì 20 65kg 1522 614 458   µ¼³Ì 20 70kg 420 564 1404   µ¼³Ì 20 15kg 2711 2711
    85kg 1136 451 336   90kg 315 420 1066   20kg 2033 2033
    105kg 893 350 262   105kg 262 350 893    -  -  -
    µ¼³Ì 40 18kg 2445 1616 1052   µ¼³Ì 40 15kg 1272 1955 2948   µ¼³Ì 40 7kg 3511 3511
    30kg 1436 938 613   24kg 778 1190 1813   12kg 2055 2055
    43kg 978 630 412   43kg 412 630 978    -  -  -
     
    ´îÅäËÅ·þÂí´ïÒ»ÀÀ±í
    Æ·ÅÆ Âí´ï»úºÅ ɲ³µÓÐÎÞ Power Voltage Servo motor Model Servo driver model
    ´ó×å H ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 750 200 HSAL-A08FL-B0.2 HANS-A-00623-P
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 750 200 HSAL-A08BL-B0.2 HANS-A-00623-P
    ¹ú¼Ê P ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 750 200 MHMF082L1U2M MCDLN35SE
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 750 200 MHMF082L1V2M MCDLN35SE
    ÈýÁâ M ÎÞɲ³µ£¨Ë®Æ½Ê½Ñù£© 750 200 HF-KP73 MR-J3-70A
    ÓÐɲ³µ£¨´¹Ö±Ê½Ñù£© 750 200 HF-KP73B MR-J3-70A
     
    ËÅ·þÄ£×éÆ½Ì¨LSS220
    Âí´ïÄÚÖÃ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
    L 690 740 790 840 890 940 990 1040 1090 1140 1190 1240 1290 1340 1390 1440 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890 1940 1990 2040 2090
    A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
    M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
    N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
    KG 29.32 30.79 32.26 33.73 35.2 36.67 38.14 39.61 41.08 42.55 44.02 45.49 46.96 48.43 49.9 51.37 52.84 54.31 55.78 57.25 58.72 60.19 61.66 63.13 64.6 66.07 67.54 69.01 70.84
    Âí´ïÍâ¶
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
    L 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270 1320 1370 1420 1470 1520 1570 1620 1670 1720 1770 1820 1870 1920
    A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
    M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
    N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
    KG 26.86 28.32 29.78 31.24 32.7 34.16 35.62 37.08 38.54 40 41.46 42.92 44.38 45.84 47.3 48.76 50.22 51.68 53.14 54.6 56.06 57.52 58.98 60.44 61.9 63.36 64.82 66.28 67.74
    Âí´ïÏÂÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
    L 482 532 582 632 682 732 782 832 882 932 982 1032 1082 1132 1182 1232 1282 1332 1382 1432 1482 1532 1582 1632 1682 1732 1782 1832 1882
    A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
    M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
    N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
    KG 25.66 27.12 28.58 30.04 31.5 32.96 32.96 35.88 37.34 38.8 40.26 41.72 43.18 44.64 46.1 47.56 59.02 50.48 51.94 53.4 54.86 56.32 57.78 69.24 60.7 62.16 63.62 65.08 65.54
    Âí´ï×óÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
    L 482 532 582 632 682 732 782 832 882 932 982 1032 1082 1132 1182 1232 1282 1332 1382 1432 1482 1532 1582 1632 1682 1732 1782 1832 1882
    A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
    M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
    N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
    KG 25.66 27.12 28.58 30.04 31.5 32.96 32.96 35.88 37.34 38.8 40.26 41.72 43.18 44.64 46.1 47.56 59.02 50.48 51.94 53.4 54.86 56.32 57.78 69.24 60.7 62.16 63.62 65.08 65.54
    Âí´ïÓÒÕÛ
    ÓÐЧÐÐ³Ì 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
    L 482 532 582 632 682 732 782 832 882 932 982 1032 1082 1132 1182 1232 1282 1332 1382 1432 1482 1532 1582 1632 1682 1732 1782 1832 1882
    A 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
    M 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
    N 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20
    KG 25.66 27.12 28.58 30.04 31.5 32.96 32.96 35.88 37.34 38.8 40.26 41.72 43.18 44.64 46.1 47.56 59.02 50.48 51.94 53.4 54.86 56.32 57.78 69.24 60.7 62.16 63.62 65.08 65.54
     
    ²úÆ·ÍÆ¼ö
    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿